Recipe / 再振りレシピ集

ベンヤ

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 82 175 310 310
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 82 175 310 310
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 143 240 310 200
ベンヤ 霊魂 310 2 185 1 88 3 310 300
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 177 3 200 200
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 228 211 200 210
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 228 211 200 210
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 221 211 202 213
ベンヤ 霊魂 298 2 298 1 228 3 200 100
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 253 3 255 55
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 241 3 238 52
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 227 3 200 80
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 284 310 194 40
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 293 310 191 37
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 154 3 310 33
ベンヤ 霊魂 220 2 4 1 120 219 225 25
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 108 3 310 118
ベンヤ 霊魂 310 2 185 1 244 3 310 118
ベンヤ 霊魂 310 2 185 1 235 3 310 90
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 155 3 310 34
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 165 3 310 38
ベンヤ 霊魂 310 2 185 1 81 3 310 301
ベンヤ 霊魂 310 2 214 1 206 4 303 129
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 101 3 310 124
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 153 310 310 38
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 260 3 200 78
ベンヤ 霊魂 263 2 165 1 68 3 206 248
ベンヤ 霊魂 310 2 310 1 306 145 104 2
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 248 310 200 100
ベンヤ 霊魂 310 2 4 1 310 310 178 4
ベンヤ 霊魂 220 2 131 1 50 3 221 217
ベンヤ 霊魂 310 70 310 1 269 3 165 30
ベンヤ 霊魂 240 2 155 1 67 3 220 221
ベンヤ 霊魂 240 2 155 1 64 3 220 222
ベンヤ 霊魂 300 2 4 1 223 300 200 100
ベンヤ 霊魂 300 2 300 1 229 3 180 80
ベンヤ 霊魂 300 137 300 1 180 3 180 28
  • 1