Recipe / 再振りレシピ集

アナイス(守護精霊)

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
アナイス 守護精霊 310 1 2 1 76 310 274 173
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 270 300 200 22
アナイス 守護精霊 310 1 2 1 136 310 310 29
アナイス 守護精霊 290 1 2 1 224 290 200 69
アナイス 守護精霊 310 1 2 1 262 310 235 16
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 270 310 196 40
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 267 310 191 40
アナイス 守護精霊 310 1 2 1 141 310 310 26
アナイス 守護精霊 255 1 2 1 62 150 264 258
アナイス 守護精霊 310 1 2 1 286 310 200 50
アナイス 守護精霊 310 1 2 1 243 310 200 87
アナイス 守護精霊 310 1 2 310 115 310 75 50
アナイス 守護精霊 300 1 2 195 100 300 190 30
アナイス 守護精霊 300 1 2 160 201 300 120 80
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 260 300 200 52
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 206 300 230 101
アナイス 守護精霊 300 1 2 220 200 300 100 30
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 255 300 200 52
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 300 300 159 16
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 223 300 212 89
アナイス 守護精霊 300 1 2 115 205 300 150 50
アナイス 守護精霊 300 1 2 125 268 300 81 94
アナイス 守護精霊 285 1 2 1 180 200 300 120
アナイス 守護精霊 285 1 2 1 200 176 300 117
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 200 255 270 104
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 200 233 286 112
アナイス 守護精霊 265 1 2 1 190 181 260 109
アナイス 守護精霊 285 1 2 1 143 195 290 210
アナイス 守護精霊 265 1 2 1 170 161 266 77
アナイス 守護精霊 240 1 2 1 70 159 242 228
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 265 256 175 139
アナイス 守護精霊 285 1 2 1 192 187 300 114
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 170 300 260 94
アナイス 守護精霊 300 1 2 1 113 170 300 300
アナイス 守護精霊 290 1 2 1 203 203 290 110
アナイス 守護精霊 290 1 2 1 95 290 290 111
アナイス 守護精霊 154 1 2 1 83 120 154 100
アナイス 守護精霊 290 1 2 67 290 290 6 136
アナイス 守護精霊 290 1 2 1 201 170 290 167
アナイス 守護精霊 265 1 2 1 71 155 270 260
アナイス 守護精霊 265 1 2 1 71 165 265 260
アナイス 守護精霊 280 1 2 1 284 283 3 169
アナイス 守護精霊 275 1 2 1 73 170 275 269
アナイス 守護精霊 255 1 2 1 65 145 280 250
アナイス 守護精霊 275 1 2 1 76 170 275 270
アナイス 守護精霊 270 1 2 1 77 165 260 270
アナイス 守護精霊 265 1 2 1 157 165 106 270
アナイス 守護精霊 265 1 2 1 285 285 3 130
アナイス 守護精霊 250 1 2 1 146 145 133 255
アナイス 守護精霊 150 1 2 1 41 115 165 150
  • 1