Recipe / 再振りレシピ集

ボリス

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ボリス 魔剣士 310 110 310 76 83 2 211 100
ボリス 物理複合 310 233 139 1 116 2 310 161
ボリス 魔剣士 310 67 100 2 80 2 301 292
ボリス 魔剣士 310 2 250 72 165 2 270 200
ボリス 魔剣士 310 2 250 72 163 2 270 200
ボリス 魔剣士 310 71 310 2 140 2 310 36
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 96 2 310 146
ボリス 魔剣士 310 2 213 204 197 79 201 1
ボリス 魔剣士 310 2 310 140 210 5 215 44
ボリス 魔剣士 310 2 310 250 179 2 134 8
ボリス 魔剣士 310 2 310 160 141 37 220 26
ボリス 魔剣士 310 2 310 87 150 2 310 26
ボリス 魔剣士 310 2 310 74 150 2 310 23
ボリス 魔剣士 310 2 310 93 134 2 310 23
ボリス 魔剣士 310 2 155 210 227 66 210 53
ボリス 魔剣士 310 2 145 210 215 52 204 52
ボリス 斬り 310 310 98 1 220 2 260 7
ボリス 物理複合 310 286 114 1 220 2 257 27
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 195 2 310 23
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 194 2 310 25
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 191 2 310 20
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 190 2 310 29
ボリス 魔剣士 310 310 151 2 120 2 310 1
ボリス 斬り 310 123 185 1 224 2 277 50
ボリス 斬り 310 108 185 1 222 2 276 50
ボリス 魔剣士 310 2 182 73 242 2 296 70
ボリス 斬り 310 2 103 74 80 225 304 119
ボリス 物理複合 310 100 240 1 219 2 230 100
ボリス 物理複合 300 200 233 1 212 2 150 67
ボリス 斬り 300 2 300 1 238 2 215 92
ボリス 魔剣士 300 2 300 72 214 2 213 84
ボリス 物理複合 300 200 200 1 222 2 200 50
ボリス 物理複合 200 200 82 1 65 2 200 50
ボリス 斬り 285 100 100 1 168 100 300 105
ボリス 物理複合 300 3 185 1 80 2 300 290
ボリス 物理複合 290 3 185 1 90 2 282 262
ボリス 物理複合 290 68 100 1 100 2 290 285
ボリス 物理複合 285 61 94 1 93 2 285 285
ボリス 物理複合 248 62 86 1 68 2 248 253
ボリス 物理複合 285 90 98 1 96 70 270 240
ボリス 物理複合 265 60 90 1 75 2 265 270
  • 1