Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
クロエ 雷術 285 1 2 180 33 100 285 260
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] maldini

[投稿日] 2015年09月20日

■ボーナス55%
■神殿H
取り急ぎシリーズその2


【レシピ完成度】★★☆
★☆☆…先行順から間違っている可能性あり
★★☆…極振り順を入れ替えて上昇の可能性あり
★★★…伸びてもポイントだけだと思います
このレシピを友達とシェアする
このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 180 70 1000 1 2 3 1 3 3 2 0
Bonus        : 55% ボーナス発生率を設定: 55%
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV   2 -  13 : AGI 極振り 15up 13 480 124 1432 1 2 3 1 3 15 23 1
LV  14 -  16 : DEX 極振り 4up 16 545 142 1622 1 2 3 1 3 22 25 2
LV  17 -  27 : AGI 極振り 13up 27 814 190 2011 1 2 3 1 3 33 44 1
LV  28       : AGI, INT * 2 28 839 234 2048 1 2 5 1 3 34 45 0
LV  29 -  31 : INT 極振り 12up 31 896 480 2143 1 2 17 1 3 37 47 0
LV  32       : INT * 2, MR * 2 32 917 562 2182 1 2 19 1 5 38 48 0
LV  33 -  35 : MR 極振り 12up 35 986 808 2325 1 2 19 1 17 41 49 0
LV  36       : MR, DEF * 3 36 1273 830 2363 1 2 19 4 18 42 50 0
LV  37 -  39 : DEF 極振り 12up 39 2398 836 2470 1 2 19 16 18 45 51 0
LV  40       : DEF 40 2503 838 2496 1 2 19 17 18 46 52 3
LV  41 -  62 : AGI 極振り 22up 49 2710 874 2798 1 2 19 17 18 55 66 4
62 3009 926 3233 1 2 19 17 18 68 86 4
LV  63       : AGI, INT * 2 63 3034 970 3271 1 2 21 17 18 69 88 0
LV  64 -  69 : INT 極振り 15up 69 3139 1282 3442 1 2 36 17 18 75 91 0
LV  70       : 70 3154 1284 3465 1 2 36 17 18 76 91 5
LV  71 -  82 : AGI 極振り 11up 82 3422 1330 3857 1 2 36 17 18 88 109 1
LV  83 -  87 : MR 極振り 15up 87 3527 1640 4065 1 2 36 17 33 93 112 1
LV  88 -  99 : AGI 極振り 10up 99 3787 1684 4447 1 2 36 17 33 105 128 3
LV 100       : AGI, DEF 100 3900 1688 4483 1 2 36 18 33 106 130 0
LV 101 - 104 : DEF 極振り 12up 104 5040 1696 4613 1 2 36 30 33 110 132 0
LV 105       : 105 5055 1698 4637 1 2 36 30 33 111 133 6
LV 106 - 119 : AGI 極振り 11up 119 5353 1748 5076 1 2 36 30 33 125 151 2
LV 120 - 126 : INT 極振り 14up 126 5472 2042 5268 1 2 50 30 33 132 155 2
LV 127       : 127 5487 2044 5292 1 2 50 30 33 133 156 8
LV 128 - 140 : AGI 極振り 10up 140 5762 2090 5697 1 2 50 30 33 146 173 7
LV 141 - 145 : MR 極振り 13up 145 5863 2360 5893 1 2 50 30 46 151 176 3
LV 146 - 160 : AGI 極振り 10up 160 6168 2410 6345 1 2 50 30 46 166 194 8
LV 161 - 169 : INT 極振り 17up 169 6320 2768 6591 1 2 67 30 46 175 199 3
LV 170 - 179 : MR 極振り 19up 179 6508 3168 6940 1 2 67 30 65 185 204 1
LV 180 - 191 : INT 極振り 19up 191 6707 3572 7260 1 2 86 30 65 197 211 2
LV 192       : INT, MR 192 6725 3614 7291 1 2 87 30 66 198 212 0
LV 193 - 204 : MR 極振り 19up 204 6943 4018 7687 1 2 87 30 85 210 218 1
LV 205       : 205 6958 4020 7711 1 2 87 30 85 211 219 9
LV 206       : AGI 極振り 1up 206 6981 4024 7744 1 2 87 30 85 212 220 5
LV 207 - 275 : INT 極振り 83up 220 7210 4432 8111 1 2 106 30 85 226 228 3
239 7517 4910 8602 1 2 128 30 85 245 238 5
258 7823 5368 9090 1 2 149 30 85 264 249 8
275 8099 5822 9532 1 2 170 30 85 281 258 2
LV 276 - 278 : 278 8144 5828 9602 1 2 170 30 85 284 260 38
LV 279       : INT * 4, MR 279 8165 5930 9640 1 2 174 30 86 285 260 4
Xien         : 水術系 INT/MR Xien: 水術系 / 自動: INT / ランダム: MR
LV 280 - 282 : MR 極振り 6up 282 8193 6071 9706 1 2 177 30 94 285 260 4
LV 283 - 284 : 284 8204 6085 9726 1 2 179 30 95 285 260 28
LV 285       : MR * 4, DEF * 3 285 8488 6172 9769 1 2 180 33 100 285 260 0
クロエ/雷術 Bonus: 156 / 284 Point: 0
LV:285 STAB 1 HACK 2 INT 180 DEF 33 MR 100 DEX 285 AGI 260
このレシピを『俺シミュ!』で表示