Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
クロエ 雷術 285 1 2 175 75 120 285 225
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] maldini

[投稿日] 2015年09月21日

■レーテ武器
■神殿H
取り急ぎシリーズ7


【レシピ完成度】★★☆
★☆☆…先行順から間違っている可能性あり
★★☆…極振り順を入れ替えて上昇の可能性あり
★★★…伸びてもポイントだけだと思います


× DEF4からINT極振り連続
このレシピを友達とシェアする
このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 180 70 1000 1 2 3 1 3 3 2 0
Bonus        : 50% ボーナス発生率を設定: 50%
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV   2 -  10 : DEX 極振り 11up 10 370 121 1541 1 2 3 1 3 23 6 0
LV  11 -  18 : AGI 極振り 12up 18 586 161 1849 1 2 3 1 3 31 22 0
LV  19 -  24 : DEX 極振り 6up 24 706 191 2170 1 2 3 1 3 43 25 2
LV  25       : DEX, AGI 25 734 198 2234 1 2 3 1 3 45 27 0
LV  26 -  34 : AGI 極振り 12up 34 965 240 2565 1 2 3 1 3 54 43 0
LV  35 -  37 : INT 極振り 12up 37 1022 486 2660 1 2 15 1 3 57 45 0
LV  38       : INT * 3, MR 38 1042 568 2695 1 2 18 1 4 58 45 0
LV  39 -  41 : MR 極振り 12up 41 1111 814 2838 1 2 18 1 16 61 47 0
LV  42       : MR, DEF * 3 42 1398 836 2876 1 2 18 4 17 62 47 0
LV  43 -  45 : DEF 極振り 12up 45 2523 842 2983 1 2 18 16 17 65 49 0
LV  46 -  69 : AGI 極振り 25up 55 2753 882 3318 1 2 18 16 17 75 64 7
69 3083 940 3797 1 2 18 16 17 89 86 2
LV  70 -  75 : INT 極振り 16up 75 3189 1272 3970 1 2 34 16 17 95 89 0
LV  76       : INT 76 3205 1294 3995 1 2 35 16 17 96 89 3
LV  77 -  88 : AGI 極振り 11up 88 3473 1340 4387 1 2 35 16 17 108 106 5
LV  89       : AGI, MR * 2 89 3500 1384 4433 1 2 35 16 19 109 108 1
LV  90 -  93 : MR 極振り 12up 93 3584 1632 4599 1 2 35 16 31 113 110 1
LV  94       : MR 94 3601 1654 4628 1 2 35 16 32 114 110 5
LV  95 - 107 : AGI 極振り 11up 107 3884 1702 5044 1 2 35 16 32 127 128 6
LV 108       : AGI, DEF * 2 108 4087 1706 5083 1 2 35 18 32 128 129 1
LV 109 - 111 : DEF 極振り 9up 111 4942 1712 5181 1 2 35 27 32 131 131 1
LV 112       : DEF 112 5047 1714 5207 1 2 35 28 32 132 131 5
LV 113 - 127 : AGI 極振り 11up 127 5360 1766 5670 1 2 35 28 32 147 150 7
LV 128 - 132 : INT 極振り 13up 132 5448 2036 5813 1 2 48 28 32 152 152 1
LV 133       : INT, MR 133 5466 2078 5845 1 2 49 28 33 153 153 2
LV 134 - 139 : MR 極振り 14up 139 5584 2370 6070 1 2 49 28 47 159 156 2
LV 140 - 146 : 146 5689 2384 6234 1 2 49 28 47 166 159 51
LV 147       : AGI * 6, DEF 147 5842 2398 6321 1 2 49 29 47 167 166 1
LV 148 - 154 : DEF 極振り 16up 154 7387 2412 6533 1 2 49 45 47 174 169 2
LV 155 - 164 : INT 極振り 18up 164 7555 2792 6804 1 2 67 45 47 184 174 0
LV 165 - 174 : MR 極振り 17up 174 7739 3152 7141 1 2 67 45 64 194 179 2
LV 175       : MR, DEF 175 7846 3174 7174 1 2 67 46 65 195 180 1
LV 176 - 184 : DEF 極振り 18up 184 9601 3192 7439 1 2 67 64 65 204 184 1
LV 185 - 196 : INT 極振り 19up 196 9800 3596 7759 1 2 86 64 65 216 190 2
LV 197 - 208 : MR 極振り 19up 208 10018 4000 8155 1 2 86 64 84 228 196 3
LV 209 - 223 : INT 極振り 20up 223 10263 4430 8548 1 2 106 64 84 243 204 3
LV 224 - 237 : MR 極振り 19up 237 10511 4838 8991 1 2 106 64 103 257 211 3
LV 238 - 265 : INT 極振り 34up 252 10755 5248 9381 1 2 125 64 103 272 218 5
265 10965 5574 9717 1 2 140 64 103 285 225 2
Xien         : 水術系 INT/MR Xien: 水術系 / 自動: INT / ランダム: MR
LV 266 - 267 : INT 極振り 3up 267 10979 5648 9743 1 2 145 64 104 285 225 2
LV 268       : INT, DEF 268 11075 5675 9758 1 2 147 65 104 285 225 1
LV 269 - 270 : DEF 極振り 5up 270 11536 5689 9793 1 2 149 70 105 285 225 0
LV 271       : DEF 271 11632 5696 9806 1 2 150 71 106 285 225 7
LV 272 - 279 : INT 極振り 11up 279 11687 5972 9908 1 2 169 71 110 285 225 4
LV 280 - 283 : MR 極振り 7up 283 11723 6140 9990 1 2 173 71 119 285 225 3
LV 284       : 284 11728 6147 10000 1 2 174 71 119 285 225 15
LV 285       : DEF 極振り 4up 285 12094 6154 10022 1 2 175 75 120 285 225 3
クロエ/雷術 Bonus: 142 / 284 Point: 3
LV:285 STAB 1 HACK 2 INT 175 DEF 75 MR 120 DEX 285 AGI 225
このレシピを『俺シミュ!』で表示