Recipe / 再振りレシピ集
イソレット
【注意】キャラ名の先頭に「」が表示されているレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イソレット | ティエラ | 300 | 3 | 5 | 78 | 169 | 300 | 210 | 74 |
イソレット | ティエラ | 300 | 3 | 5 | 29 | 203 | 200 | 300 | 123 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 5 | 32 | 183 | 200 | 300 | 115 |
イソレット | ティエラ | 293 | 3 | 293 | 1 | 200 | 90 | 249 | 60 |
イソレット | ティエラ | 300 | 3 | 5 | 39 | 180 | 231 | 300 | 113 |
イソレット | ティエラ | 176 | 3 | 5 | 1 | 94 | 94 | 252 | 89 |
イソレット | ティエラ | 300 | 3 | 5 | 30 | 205 | 201 | 300 | 137 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 290 | 1 | 196 | 1 | 274 | 100 |
イソレット | ティエラ | 289 | 3 | 180 | 1 | 200 | 118 | 282 | 90 |
イソレット | ティエラ | 285 | 3 | 195 | 1 | 200 | 75 | 286 | 101 |
イソレット | ティエラ | 275 | 3 | 180 | 1 | 72 | 103 | 221 | 231 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 5 | 36 | 210 | 181 | 290 | 111 |
イソレット | ティエラ | 265 | 3 | 174 | 1 | 136 | 170 | 216 | 63 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 170 | 1 | 191 | 120 | 290 | 80 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 260 | 1 | 193 | 1 | 290 | 100 |
イソレット | ティエラ | 260 | 3 | 5 | 30 | 182 | 171 | 260 | 102 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 185 | 1 | 193 | 1 | 290 | 180 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 180 | 1 | 120 | 1 | 290 | 250 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 180 | 1 | 113 | 1 | 290 | 250 |
イソレット | ティエラ | 290 | 3 | 186 | 1 | 103 | 1 | 287 | 250 |
イソレット | ティエラ | 265 | 3 | 5 | 58 | 197 | 165 | 260 | 77 |
イソレット | ティエラ | 285 | 3 | 180 | 1 | 164 | 170 | 254 | 57 |
イソレット | ティエラ | 285 | 3 | 180 | 1 | 171 | 170 | 250 | 62 |
イソレット | ティエラ | 265 | 3 | 175 | 1 | 68 | 1 | 230 | 263 |
- 1