Recipe / 再振りレシピ集

ボリス(魔剣士)

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ボリス 魔剣士 310 110 310 76 83 2 211 100
ボリス 魔剣士 310 67 100 2 80 2 301 292
ボリス 魔剣士 310 2 250 72 165 2 270 200
ボリス 魔剣士 310 2 250 72 163 2 270 200
ボリス 魔剣士 310 71 310 2 140 2 310 36
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 96 2 310 146
ボリス 魔剣士 310 2 213 204 197 79 201 1
ボリス 魔剣士 310 2 310 140 210 5 215 44
ボリス 魔剣士 310 2 310 250 179 2 134 8
ボリス 魔剣士 310 2 310 160 141 37 220 26
ボリス 魔剣士 310 2 310 87 150 2 310 26
ボリス 魔剣士 310 2 310 74 150 2 310 23
ボリス 魔剣士 310 2 310 93 134 2 310 23
ボリス 魔剣士 310 2 155 210 227 66 210 53
ボリス 魔剣士 310 2 145 210 215 52 204 52
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 195 2 310 23
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 194 2 310 25
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 191 2 310 20
ボリス 魔剣士 310 2 310 2 190 2 310 29
ボリス 魔剣士 310 310 151 2 120 2 310 1
ボリス 魔剣士 310 2 182 73 242 2 296 70
ボリス 魔剣士 300 2 300 72 214 2 213 84
  • 1