Recipe / 再振りレシピ集
ジョシュア(強化)
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョシュア | 強化 | 310 | 310 | 2 | 3 | 199 | 3 | 310 | 28 |
ジョシュア | 強化 | 310 | 185 | 2 | 3 | 78 | 3 | 310 | 307 |
ジョシュア | 強化 | 310 | 222 | 2 | 3 | 176 | 3 | 308 | 200 |
ジョシュア | 強化 | 310 | 310 | 200 | 3 | 120 | 3 | 249 | 13 |
ジョシュア | 強化 | 310 | 310 | 35 | 3 | 220 | 3 | 251 | 97 |
ジョシュア | 強化 | 310 | 310 | 2 | 3 | 220 | 3 | 251 | 97 |
ジョシュア | 強化 | 310 | 310 | 82 | 3 | 220 | 3 | 251 | 22 |
ジョシュア | 強化 | 300 | 210 | 2 | 3 | 282 | 3 | 220 | 70 |
- 1