Recipe / 再振りレシピ集

ナヤトレイ

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ナヤトレイ 斬り 310 100 310 1 252 1 200 14
ナヤトレイ 突き 310 310 90 1 94 1 310 92
ナヤトレイ 斬り 310 88 290 1 109 1 310 94
ナヤトレイ 突き 310 140 90 1 69 1 310 310
ナヤトレイ 突き 310 215 47 1 105 1 215 310
ナヤトレイ 斬り 310 2 185 1 116 1 230 310
ナヤトレイ 斬り 310 2 310 1 245 1 263 23
ナヤトレイ 斬り 310 2 310 1 215 1 263 58
ナヤトレイ 斬り 310 88 90 1 112 1 310 310
ナヤトレイ 突き 310 203 117 1 58 1 200 310
ナヤトレイ 斬り 310 102 245 1 253 1 202 65
ナヤトレイ 斬り 310 102 241 1 256 1 201 67
ナヤトレイ 突き 215 142 178 1 16 1 94 177
ナヤトレイ 突き 310 153 104 1 34 1 310 310
ナヤトレイ 斬り 310 310 204 1 30 1 310 22
ナヤトレイ 斬り 310 220 220 1 252 1 170 50
ナヤトレイ 突き 310 212 203 1 192 1 197 49
ナヤトレイ 突き 300 200 2 1 140 1 200 310
ナヤトレイ 斬り 310 310 208 1 50 1 130 230
ナヤトレイ 斬り 302 2 246 1 96 1 153 276
  • 1