Recipe / 再振りレシピ集

ジョシュア

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ジョシュア 強化 310 310 2 3 199 3 310 28
ジョシュア 放出 310 3 1 310 78 69 310 144
ジョシュア 強化 310 185 2 3 78 3 310 307
ジョシュア 強化 310 222 2 3 176 3 308 200
ジョシュア 強化 310 310 200 3 120 3 249 13
ジョシュア 強化 310 310 35 3 220 3 251 97
ジョシュア 強化 310 310 2 3 220 3 251 97
ジョシュア 強化 310 310 82 3 220 3 251 22
ジョシュア 放出 310 3 1 310 168 69 244 90
ジョシュア 放出 310 3 1 310 152 69 310 50
ジョシュア 放出 310 3 1 310 144 69 310 50
ジョシュア 変化 310 3 1 310 190 130 250 7
ジョシュア 放出 310 3 1 310 164 69 303 31
ジョシュア 放出 310 3 1 310 162 69 303 31
ジョシュア 変化 310 3 1 310 190 114 250 26
ジョシュア 放出 310 3 1 289 204 108 196 53
ジョシュア 放出 310 3 1 310 201 69 250 25
ジョシュア 強化 300 210 2 3 282 3 220 70
ジョシュア 変化 310 3 1 310 219 69 200 50
ジョシュア 放出 310 3 1 310 100 229 180 60
  • 1