Recipe / 再振りレシピ集

ナヤトレイ

【注意】キャラ名の先頭に「」が表示されているレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ナヤトレイ 斬り 310 100 310 1 252 1 200 14
ナヤトレイ 突き 310 310 90 1 94 1 310 92
ナヤトレイ 斬り 310 88 290 1 109 1 310 94
ナヤトレイ 突き 310 140 90 1 69 1 310 310
ナヤトレイ 突き 310 215 47 1 105 1 215 310
ナヤトレイ 斬り 310 2 185 1 116 1 230 310
ナヤトレイ 斬り 310 2 310 1 245 1 263 23
ナヤトレイ 斬り 310 2 310 1 215 1 263 58
ナヤトレイ 斬り 310 88 90 1 112 1 310 310
ナヤトレイ 突き 310 203 117 1 58 1 200 310
ナヤトレイ 斬り 310 102 245 1 253 1 202 65
ナヤトレイ 斬り 310 102 241 1 256 1 201 67
ナヤトレイ 突き 215 142 178 1 16 1 94 177
ナヤトレイ 突き 310 153 104 1 34 1 310 310
ナヤトレイ 斬り 310 310 204 1 30 1 310 22
ナヤトレイ 斬り 310 220 220 1 252 1 170 50
ナヤトレイ 突き 310 212 203 1 192 1 197 49
ナヤトレイ 突き 300 200 2 1 140 1 200 310
ナヤトレイ 斬り 310 310 208 1 50 1 130 230
ナヤトレイ 斬り 302 2 246 1 96 1 153 276
ナヤトレイ 物理複合 300 200 200 1 204 1 218 72
ナヤトレイ 物理複合 285 95 95 1 199 1 300 144
ナヤトレイ 突き 300 100 100 1 143 29 265 257
ナヤトレイ 斬り 300 88 228 1 212 1 256 88
ナヤトレイ 突き 267 80 80 1 70 20 269 269
ナヤトレイ 斬り 260 2 148 1 52 1 263 254
ナヤトレイ 突き 220 85 85 1 28 1 229 234
ナヤトレイ 突き 220 85 85 1 24 1 225 229
ナヤトレイ 物理複合 295 88 186 1 152 1 282 186
ナヤトレイ 斬り 285 2 180 1 201 1 300 133
ナヤトレイ 突き 300 88 90 26 153 90 300 190
ナヤトレイ 物理複合 300 88 195 1 151 1 300 185
ナヤトレイ 突き 300 88 90 1 215 1 300 195
ナヤトレイ 斬り 300 88 185 1 153 1 300 185
ナヤトレイ 物理複合 300 88 186 1 132 2 300 185
ナヤトレイ 斬り 290 2 180 1 180 1 290 180
ナヤトレイ 物理複合 290 90 180 1 175 1 271 141
ナヤトレイ 突き 270 84 86 1 133 1 250 250
ナヤトレイ 突き 265 84 86 1 83 20 270 260
ナヤトレイ 突き 256 80 80 1 68 1 258 268
ナヤトレイ 突き 256 80 80 1 68 1 265 265
ナヤトレイ 突き 256 80 80 1 68 1 277 259
ナヤトレイ 突き 51 20 2 10 22 10 50 82
ナヤトレイ 斬り 145 2 120 1 12 1 160 140
ナヤトレイ 突き 275 82 83 1 91 8 277 279
  • 1