Recipe / 再振りレシピ集

ナヤトレイ

【注意】キャラ名の先頭に「」が表示されているレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ナヤトレイ 物理複合 300 200 200 1 204 1 218 72
ナヤトレイ 物理複合 285 95 95 1 199 1 300 144
ナヤトレイ 突き 300 100 100 1 143 29 265 257
ナヤトレイ 斬り 300 88 228 1 212 1 256 88
ナヤトレイ 突き 267 80 80 1 70 20 269 269
ナヤトレイ 斬り 260 2 148 1 52 1 263 254
ナヤトレイ 突き 220 85 85 1 28 1 229 234
ナヤトレイ 突き 220 85 85 1 24 1 225 229
ナヤトレイ 物理複合 295 88 186 1 152 1 282 186
ナヤトレイ 斬り 285 2 180 1 201 1 300 133
ナヤトレイ 突き 300 88 90 26 153 90 300 190
ナヤトレイ 物理複合 300 88 195 1 151 1 300 185
ナヤトレイ 突き 300 88 90 1 215 1 300 195
ナヤトレイ 斬り 300 88 185 1 153 1 300 185
ナヤトレイ 物理複合 300 88 186 1 132 2 300 185
ナヤトレイ 斬り 290 2 180 1 180 1 290 180
ナヤトレイ 物理複合 290 90 180 1 175 1 271 141
ナヤトレイ 突き 270 84 86 1 133 1 250 250
ナヤトレイ 突き 265 84 86 1 83 20 270 260
ナヤトレイ 突き 256 80 80 1 68 1 258 268
ナヤトレイ 突き 256 80 80 1 68 1 265 265
ナヤトレイ 突き 256 80 80 1 68 1 277 259
ナヤトレイ 突き 51 20 2 10 22 10 50 82
ナヤトレイ 斬り 145 2 120 1 12 1 160 140
ナヤトレイ 突き 275 82 83 1 91 8 277 279
  • 1