Recipe / 再振りレシピ集

ジョシュア

【注意】キャラ名の先頭に「」が表示されているレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ジョシュア 強化 300 300 2 3 248 3 203 84
ジョシュア 強化 300 4 2 300 262 3 224 2
ジョシュア 変化 300 3 1 300 203 70 202 100
ジョシュア 変化 291 3 1 249 109 79 290 71
ジョシュア 変化 300 3 1 200 121 103 300 157
ジョシュア 変化 285 3 1 104 208 92 290 102
ジョシュア 変化 270 3 1 99 70 96 271 247
ジョシュア 変化 290 3 1 101 152 70 291 221
ジョシュア 変化 255 3 1 91 66 57 267 246
ジョシュア 変化 290 3 1 195 78 65 290 206
ジョシュア 変化 200 3 1 84 52 54 212 192
ジョシュア 強化 261 171 2 3 70 3 234 249
ジョシュア 変化 258 3 1 92 70 65 270 247
ジョシュア 強化 285 180 2 3 82 3 270 260
ジョシュア 変化 276 3 1 96 79 82 290 250
ジョシュア 変化 285 3 1 99 131 111 285 220
ジョシュア 変化 265 3 1 97 70 65 270 256
ジョシュア 強化 250 155 2 3 64 3 250 238
ジョシュア 放出 140 3 1 75 1 40 134 141
ジョシュア 変化 285 3 1 99 118 90 285 260
ジョシュア 変化 285 3 1 99 126 91 285 253
ジョシュア 強化 285 4 2 99 234 65 285 95
ジョシュア 変化 285 3 1 99 202 116 285 95
ジョシュア 変化 285 3 1 99 135 159 285 180
ジョシュア 強化 265 175 2 3 72 3 234 254
ジョシュア 変化 240 3 1 86 63 161 255 160
ジョシュア 変化 255 3 1 91 90 119 255 210
ジョシュア 変化 285 3 1 99 74 96 285 270
ジョシュア 変化 265 3 1 97 110 126 285 185
ジョシュア 変化 275 3 1 97 92 65 280 260
  • 1