Recipe / 再振りレシピ集
ランジエ
【注意】キャラ名の先頭に「」が表示されているレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランジエ | 魔法 | 300 | 2 | 1 | 250 | 200 | 110 | 200 | 100 |
ランジエ | 魔法 | 285 | 2 | 1 | 99 | 162 | 65 | 290 | 220 |
ランジエ | 魔法 | 288 | 2 | 1 | 99 | 134 | 65 | 290 | 250 |
ランジエ | 魔法 | 285 | 2 | 1 | 99 | 145 | 72 | 290 | 233 |
ランジエ | 魔法 | 290 | 2 | 1 | 101 | 160 | 71 | 290 | 225 |
ランジエ | 魔法 | 251 | 2 | 1 | 85 | 70 | 61 | 271 | 241 |
ランジエ | 魔法 | 147 | 2 | 1 | 77 | 41 | 45 | 148 | 141 |
ランジエ | 魔法 | 260 | 2 | 1 | 94 | 70 | 63 | 265 | 250 |
ランジエ | 魔法 | 290 | 2 | 1 | 99 | 150 | 72 | 290 | 235 |
ランジエ | 魔法 | 250 | 2 | 1 | 91 | 63 | 79 | 255 | 240 |
- 1