Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティチエル | 攻撃 | 253 | 1 | 2 | 168 | 30 | 74 | 248 | 231 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] テチ [投稿日] 2020年09月21日 適当なステです目安にどうぞ・・・ |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 160 | 80 | 800 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 無属性 MR/INT | Xien: 無属性 / 自動: MR / ランダム: INT | |||||||||||
LV 2 - 8 : INT 極振り 16up | 8 | 214 | 435 | 902 | 1 | 2 | 23 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 |
LV 9 : DEX 極振り 3up | 9 | 235 | 449 | 1002 | 1 | 2 | 24 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Xien : 電撃系 INT/MR | Xien: 電撃系 / 自動: INT / ランダム: MR | |||||||||||
LV 10 - 15 : DEX 極振り 17up | 15 | 362 | 530 | 1572 | 1 | 2 | 30 | 1 | 14 | 22 | 2 | 1 |
Xien : 火炎系 INT/DEX | Xien: 火炎系 / 自動: INT / ランダム: DEX | |||||||||||
LV 16 - 21 : INT 極振り 9up | 21 | 416 | 746 | 1674 | 1 | 2 | 45 | 1 | 14 | 25 | 2 | 1 |
LV 22 - 25 : AGI 極振り 16up | 25 | 574 | 802 | 1890 | 1 | 2 | 49 | 1 | 14 | 27 | 18 | 0 |
LV 26 : AGI * 2, DEX | 26 | 602 | 815 | 1954 | 1 | 2 | 50 | 1 | 14 | 28 | 20 | 0 |
LV 27 - 32 : DEX 極振り 12up | 32 | 707 | 887 | 2398 | 1 | 2 | 56 | 1 | 14 | 43 | 20 | 0 |
LV 33 : AGI 極振り 2up | 33 | 731 | 897 | 2432 | 1 | 2 | 57 | 1 | 14 | 44 | 22 | 0 |
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 34 - 53 : AGI 極振り 33up | 41 | 979 | 945 | 2780 | 1 | 2 | 57 | 1 | 14 | 52 | 42 | 0 |
53 | 1295 | 1003 | 3232 | 1 | 2 | 57 | 1 | 14 | 64 | 65 | 2 | |
LV 54 : MR, AGI | 54 | 1320 | 1027 | 3271 | 1 | 2 | 57 | 1 | 15 | 65 | 66 | 1 |
LV 55 - 80 : AGI 極振り 29up | 66 | 1620 | 1081 | 3703 | 1 | 2 | 57 | 1 | 15 | 77 | 87 | 1 |
80 | 1942 | 1137 | 4172 | 1 | 2 | 57 | 1 | 15 | 91 | 108 | 1 | |
LV 81 - 84 : DEF 極振り 8up | 84 | 2722 | 1145 | 4290 | 1 | 2 | 57 | 9 | 15 | 95 | 110 | 1 |
LV 85 - 114 : AGI 極振り 27up | 98 | 3044 | 1201 | 4759 | 1 | 2 | 57 | 9 | 15 | 109 | 131 | 1 |
114 | 3388 | 1259 | 5265 | 1 | 2 | 57 | 9 | 15 | 125 | 152 | 6 | |
LV 115 - 119 : MR 極振り 12up | 119 | 3487 | 1509 | 5455 | 1 | 2 | 57 | 9 | 27 | 130 | 155 | 0 |
LV 120 - 130 : INT 極振り 16up | 130 | 3668 | 1851 | 5745 | 1 | 2 | 73 | 9 | 27 | 141 | 160 | 3 |
LV 131 : INT | 131 | 3684 | 1873 | 5771 | 1 | 2 | 74 | 9 | 27 | 142 | 161 | 6 |
LV 132 - 139 : AGI 極振り 7up | 139 | 3860 | 1903 | 6029 | 1 | 2 | 74 | 9 | 27 | 150 | 172 | 6 |
LV 140 - 149 : MR 極振り 19up | 149 | 4048 | 2303 | 6378 | 1 | 2 | 74 | 9 | 46 | 160 | 177 | 0 |
LV 150 : | 150 | 4063 | 2305 | 6401 | 1 | 2 | 74 | 9 | 46 | 161 | 177 | 7 |
LV 151 - 162 : AGI 極振り 10up | 162 | 4323 | 2349 | 6783 | 1 | 2 | 74 | 9 | 46 | 173 | 193 | 1 |
LV 163 - 176 : MR 極振り 19up | 176 | 4571 | 2757 | 7226 | 1 | 2 | 74 | 9 | 65 | 187 | 200 | 5 |
LV 177 - 185 : AGI 極振り 7up | 185 | 4762 | 2789 | 7508 | 1 | 2 | 74 | 9 | 65 | 196 | 212 | 7 |
LV 186 : AGI, DEF | 186 | 4875 | 2793 | 7544 | 1 | 2 | 74 | 10 | 65 | 197 | 213 | 1 |
LV 187 : DEF 極振り 2up | 187 | 5070 | 2795 | 7574 | 1 | 2 | 74 | 12 | 65 | 198 | 214 | 1 |
LV 188 : DEF | 188 | 5175 | 2797 | 7600 | 1 | 2 | 74 | 13 | 65 | 199 | 214 | 5 |
LV 189 : MR, INT | 189 | 5193 | 2839 | 7632 | 1 | 2 | 75 | 13 | 66 | 200 | 215 | 2 |
LV 190 - 221 : INT 極振り 43up | 196 | 5309 | 3073 | 7818 | 1 | 2 | 86 | 13 | 66 | 207 | 218 | 3 |
213 | 5586 | 3547 | 8262 | 1 | 2 | 108 | 13 | 66 | 224 | 227 | 7 | |
221 | 5716 | 3763 | 8470 | 1 | 2 | 118 | 13 | 66 | 232 | 231 | 1 | |
Xien : 火炎系 INT/DEX | Xien: 火炎系 / 自動: INT / ランダム: DEX | |||||||||||
LV 222 - 238 : INT 極振り 18up | 227 | 5767 | 3919 | 8566 | 1 | 2 | 130 | 13 | 66 | 235 | 231 | 7 |
238 | 5861 | 4225 | 8744 | 1 | 2 | 153 | 13 | 66 | 240 | 231 | 2 | |
LV 239 - 248 : DEF 極振り 17up | 245 | 7084 | 4267 | 8881 | 1 | 2 | 160 | 26 | 66 | 244 | 231 | 0 |
248 | 7466 | 4285 | 8935 | 1 | 2 | 163 | 30 | 66 | 245 | 231 | 3 | |
LV 249 - 253 : MR 極振り 8up | 253 | 7520 | 4475 | 9053 | 1 | 2 | 168 | 30 | 74 | 248 | 231 | 0 |
ティチエル/攻撃 Bonus: 126 / 252 Point: 0 | ||||||||||||
LV:253 STAB 1 HACK 2 INT 168 DEF 30 MR 74 DEX 248 AGI 231 |