Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティチエル | 攻撃 | 310 | 1 | 2 | 260 | 60 | 310 | 240 | 30 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] 黒川文子 [投稿日] 2020年08月08日 インファ装備用のMステ。ピウマ対応目標値行ったので若干ポイント余り |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 160 | 80 | 800 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 無属性 MR/INT | Xien: 無属性 / 自動: MR / ランダム: INT | |||||||||||
LV 2 - 8 : INT 極振り 16up | 8 | 214 | 435 | 902 | 1 | 2 | 23 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 |
LV 9 - 13 : MR 極振り 7up | 13 | 256 | 600 | 994 | 1 | 2 | 26 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 |
LV 14 - 22 : INT 極振り 14up | 22 | 319 | 925 | 1112 | 1 | 2 | 44 | 1 | 31 | 2 | 2 | 0 |
LV 23 : INT, DEX * 2 | 23 | 336 | 956 | 1184 | 1 | 2 | 46 | 1 | 32 | 4 | 2 | 0 |
LV 24 - 27 : DEX 極振り 16up | 27 | 438 | 1024 | 1704 | 1 | 2 | 48 | 1 | 36 | 20 | 2 | 0 |
LV 28 - 30 : MR 極振り 4up | 30 | 462 | 1119 | 1758 | 1 | 2 | 49 | 1 | 43 | 20 | 2 | 0 |
LV 31 - 40 : INT 極振り 13up | 40 | 530 | 1429 | 1884 | 1 | 2 | 67 | 1 | 53 | 20 | 2 | 1 |
LV 41 - 46 : MR 極振り 6up | 46 | 575 | 1579 | 1980 | 1 | 2 | 70 | 1 | 65 | 20 | 2 | 1 |
LV 47 - 57 : INT 極振り 13up | 57 | 649 | 1894 | 2116 | 1 | 2 | 89 | 1 | 76 | 20 | 2 | 2 |
LV 58 - 63 : MR 極振り 6up | 63 | 694 | 2044 | 2212 | 1 | 2 | 92 | 1 | 88 | 20 | 2 | 2 |
LV 64 - 74 : INT 極振り 11up | 74 | 765 | 2319 | 2344 | 1 | 2 | 108 | 1 | 99 | 20 | 2 | 2 |
LV 75 : INT, DEX | 75 | 777 | 2347 | 2386 | 1 | 2 | 110 | 1 | 100 | 21 | 2 | 0 |
LV 76 - 80 : DEX 極振り 12up | 80 | 864 | 2408 | 2796 | 1 | 2 | 112 | 1 | 105 | 33 | 2 | 1 |
LV 81 : DEX, AGI * 5 | 81 | 915 | 2426 | 2886 | 1 | 2 | 113 | 1 | 106 | 34 | 7 | 0 |
LV 82 : AGI * 2 | 82 | 936 | 2435 | 2916 | 1 | 2 | 113 | 1 | 107 | 34 | 9 | 4 |
LV 83 : MR 極振り 1up | 83 | 944 | 2460 | 2932 | 1 | 2 | 114 | 1 | 109 | 34 | 9 | 4 |
LV 84 - 94 : INT 極振り 11up | 94 | 1015 | 2735 | 3064 | 1 | 2 | 130 | 1 | 120 | 34 | 9 | 4 |
LV 95 - 99 : MR 極振り 4up | 99 | 1051 | 2840 | 3138 | 1 | 2 | 133 | 1 | 129 | 34 | 9 | 6 |
LV 100 - 108 : DEX 極振り 20up | 108 | 1200 | 2945 | 3828 | 1 | 2 | 137 | 1 | 138 | 54 | 9 | 0 |
LV 109 : DEF 極振り 2up | 109 | 1386 | 2950 | 3844 | 1 | 2 | 138 | 3 | 139 | 54 | 9 | 0 |
LV 110 - 124 : DEX 極振り 22up | 124 | 1578 | 3091 | 4654 | 1 | 2 | 145 | 3 | 154 | 76 | 9 | 2 |
LV 125 - 127 : INT 極振り 2up | 127 | 1597 | 3146 | 4688 | 1 | 2 | 149 | 3 | 157 | 76 | 9 | 6 |
LV 128 : INT, DEX | 128 | 1608 | 3174 | 4730 | 1 | 2 | 150 | 3 | 158 | 77 | 9 | 0 |
LV 129 - 142 : DEX 極振り 19up | 142 | 1780 | 3301 | 5440 | 1 | 2 | 157 | 3 | 172 | 96 | 9 | 2 |
LV 143 : DEX, DEF | 143 | 1881 | 3309 | 5483 | 1 | 2 | 158 | 4 | 173 | 97 | 9 | 0 |
LV 144 - 152 : DEF 極振り 15up | 152 | 3280 | 3354 | 5618 | 1 | 2 | 162 | 19 | 182 | 97 | 9 | 3 |
LV 153 : DEF | 153 | 3376 | 3359 | 5631 | 1 | 2 | 163 | 20 | 183 | 97 | 9 | 6 |
LV 154 - 157 : INT 極振り 4up | 157 | 3402 | 3459 | 5679 | 1 | 2 | 169 | 20 | 187 | 97 | 9 | 2 |
LV 158 - 191 : DEX 極振り 39up | 173 | 3585 | 3596 | 6409 | 1 | 2 | 177 | 20 | 203 | 116 | 9 | 0 |
191 | 3784 | 3746 | 7189 | 1 | 2 | 186 | 20 | 221 | 136 | 9 | 2 | |
LV 192 : DEX, AGI | 192 | 3802 | 3756 | 7239 | 1 | 2 | 186 | 20 | 222 | 137 | 10 | 1 |
LV 193 : AGI * 2 | 193 | 3824 | 3765 | 7269 | 1 | 2 | 187 | 20 | 223 | 137 | 12 | 5 |
LV 194 - 213 : DEX 極振り 20up | 213 | 4034 | 3925 | 8069 | 1 | 2 | 197 | 20 | 243 | 157 | 12 | 5 |
LV 214 : DEX, DEF | 214 | 4134 | 3933 | 8112 | 1 | 2 | 197 | 21 | 244 | 158 | 12 | 0 |
LV 215 - 220 : DEF 極振り 9up | 220 | 4977 | 3963 | 8199 | 1 | 2 | 200 | 30 | 250 | 158 | 12 | 3 |
LV 221 : DEF | 221 | 5073 | 3968 | 8212 | 1 | 2 | 201 | 31 | 251 | 158 | 12 | 6 |
LV 222 - 264 : DEX 極振り 39up | 241 | 5278 | 4125 | 8982 | 1 | 2 | 211 | 31 | 271 | 177 | 12 | 1 |
264 | 5504 | 4300 | 9812 | 1 | 2 | 222 | 31 | 294 | 197 | 12 | 8 | |
LV 265 - 271 : DEF 極振り 14up | 271 | 6803 | 4335 | 9924 | 1 | 2 | 226 | 45 | 301 | 197 | 12 | 5 |
LV 272 : DEF, DEX | 272 | 6903 | 4343 | 9967 | 1 | 2 | 226 | 46 | 302 | 198 | 12 | 0 |
LV 273 - 280 : DEX 極振り 7up | 280 | 6987 | 4407 | 10287 | 1 | 2 | 230 | 46 | 310 | 206 | 12 | 8 |
Xien : 火炎系 INT/DEX | Xien: 火炎系 / 自動: INT / ランダム: DEX | |||||||||||
LV 281 - 286 : DEX 極振り 7up | 286 | 7067 | 4464 | 10581 | 1 | 2 | 236 | 46 | 310 | 216 | 12 | 3 |
LV 287 : DEX, AGI | 287 | 7088 | 4475 | 10635 | 1 | 2 | 237 | 46 | 310 | 218 | 13 | 1 |
LV 288 : AGI 極振り 4up | 288 | 7127 | 4489 | 10689 | 1 | 2 | 238 | 46 | 310 | 218 | 17 | 1 |
LV 289 : AGI | 289 | 7143 | 4497 | 10713 | 1 | 2 | 239 | 46 | 310 | 219 | 18 | 10 |
LV 290 - 303 : | 303 | 7248 | 4581 | 10909 | 1 | 2 | 253 | 46 | 310 | 226 | 18 | 217 |
LV 304 : DEF * 14, AGI * 12, DEX * 7 | 304 | 8646 | 4632 | 11295 | 1 | 2 | 254 | 60 | 310 | 233 | 30 | 2 |
LV 305 - 308 : | 308 | 8676 | 4656 | 11351 | 1 | 2 | 258 | 60 | 310 | 235 | 30 | 62 |
LV 309 : DEX * 3 | 309 | 8699 | 4671 | 11455 | 1 | 2 | 259 | 60 | 310 | 239 | 30 | 41 |
LV 310 : DEX | 310 | 8711 | 4680 | 11499 | 1 | 2 | 260 | 60 | 310 | 240 | 30 | 43 |
ティチエル/攻撃 Bonus: 154 / 309 Point: 43 | ||||||||||||
LV:310 STAB 1 HACK 2 INT 260 DEF 60 MR 310 DEX 240 AGI 30 |