Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティチエル | 補助 | 300 | 1 | 2 | 86 | 200 | 299 | 180 | 68 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] ねこてち [投稿日] 2021年02月15日 白300DEF転向ステ。要塞に侵入したい! |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 170 | 90 | 900 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 2 - 10 : DEX 極振り 11up | 10 | 360 | 141 | 1441 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 7 | 0 |
LV 11 - 16 : MR 極振り 18up | 16 | 486 | 513 | 1690 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 28 | 10 | 0 |
LV 17 : MR | 17 | 503 | 535 | 1720 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 29 | 11 | 2 |
LV 18 - 24 : DEX 極振り 8up | 24 | 648 | 573 | 2124 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 44 | 14 | 1 |
LV 25 - 34 : MR 極振り 20up | 34 | 838 | 993 | 2479 | 1 | 2 | 2 | 2 | 42 | 54 | 19 | 1 |
LV 35 : MR | 35 | 855 | 1015 | 2509 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 55 | 20 | 3 |
LV 36 - 40 : DEX 極振り 5up | 40 | 955 | 1040 | 2776 | 1 | 2 | 2 | 2 | 43 | 65 | 22 | 3 |
LV 41 : DEX, MR | 41 | 977 | 1065 | 2836 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | 67 | 23 | 0 |
LV 42 - 55 : MR 極振り 20up | 55 | 1227 | 1493 | 3285 | 1 | 2 | 2 | 2 | 64 | 81 | 30 | 3 |
LV 56 - 58 : DEX 極振り 3up | 58 | 1287 | 1508 | 3445 | 1 | 2 | 2 | 2 | 64 | 87 | 31 | 3 |
LV 59 : DEX, DEF | 59 | 1397 | 1513 | 3502 | 1 | 2 | 2 | 3 | 64 | 89 | 32 | 1 |
LV 60 - 63 : DEF 極振り 10up | 63 | 2357 | 1521 | 3626 | 1 | 2 | 2 | 13 | 64 | 93 | 34 | 1 |
LV 64 - 73 : DEX 極振り 8up | 73 | 2547 | 1565 | 4101 | 1 | 2 | 2 | 13 | 64 | 111 | 39 | 3 |
LV 74 - 87 : MR 極振り 19up | 87 | 2795 | 1973 | 4544 | 1 | 2 | 2 | 13 | 83 | 125 | 46 | 4 |
LV 88 - 90 : DEX 極振り 3up | 90 | 2855 | 1988 | 4704 | 1 | 2 | 2 | 13 | 83 | 131 | 47 | 1 |
LV 91 - 108 : MR 極振り 21up | 108 | 3167 | 2444 | 5253 | 1 | 2 | 2 | 13 | 104 | 149 | 56 | 4 |
LV 109 - 110 : DEX 極振り 2up | 110 | 3207 | 2454 | 5360 | 1 | 2 | 2 | 13 | 104 | 153 | 57 | 0 |
LV 111 - 117 : DEF 極振り 14up | 117 | 4572 | 2468 | 5567 | 1 | 2 | 2 | 27 | 104 | 160 | 61 | 0 |
LV 118 : | 118 | 4587 | 2470 | 5590 | 1 | 2 | 2 | 27 | 104 | 161 | 61 | 6 |
LV 119 - 126 : DEX 極振り 6up | 126 | 4737 | 2504 | 5958 | 1 | 2 | 2 | 27 | 104 | 175 | 65 | 0 |
LV 127 - 131 : MR 極振り 5up | 131 | 4822 | 2614 | 6106 | 1 | 2 | 2 | 27 | 109 | 180 | 68 | 2 |
Xien : 白魔法 MR/INT | Xien: 白魔法 / 自動: MR / ランダム: INT | |||||||||||
LV 132 - 137 : MR 極振り 7up | 137 | 4878 | 2787 | 6229 | 1 | 2 | 5 | 27 | 122 | 180 | 68 | 2 |
LV 138 - 148 : DEF 極振り 19up | 148 | 6665 | 2847 | 6434 | 1 | 2 | 10 | 46 | 133 | 180 | 68 | 3 |
LV 149 - 154 : MR 極振り 6up | 154 | 6719 | 3000 | 6551 | 1 | 2 | 13 | 46 | 145 | 180 | 68 | 3 |
LV 155 - 169 : DEF 極振り 21up | 169 | 8714 | 3083 | 6817 | 1 | 2 | 21 | 67 | 160 | 180 | 68 | 3 |
LV 170 - 172 : MR 極振り 3up | 172 | 8741 | 3159 | 6875 | 1 | 2 | 22 | 67 | 166 | 180 | 68 | 0 |
LV 173 - 188 : DEF 極振り 20up | 188 | 10653 | 3247 | 7151 | 1 | 2 | 30 | 87 | 182 | 180 | 68 | 5 |
LV 189 : DEF | 189 | 10750 | 3253 | 7168 | 1 | 2 | 31 | 88 | 183 | 180 | 68 | 7 |
LV 190 - 191 : MR 極振り 2up | 191 | 10768 | 3304 | 7207 | 1 | 2 | 32 | 88 | 187 | 180 | 68 | 5 |
LV 192 - 209 : DEF 極振り 21up | 209 | 12784 | 3403 | 7513 | 1 | 2 | 41 | 109 | 205 | 180 | 68 | 2 |
LV 210 : MR 極振り 1up | 210 | 12793 | 3428 | 7532 | 1 | 2 | 41 | 109 | 207 | 180 | 68 | 0 |
LV 211 - 292 : DEF 極振り 83up | 230 | 14733 | 3538 | 7862 | 1 | 2 | 51 | 129 | 227 | 180 | 68 | 0 |
252 | 16777 | 3659 | 8222 | 1 | 2 | 62 | 150 | 249 | 180 | 68 | 4 | |
273 | 18814 | 3775 | 8569 | 1 | 2 | 73 | 171 | 270 | 180 | 68 | 7 | |
292 | 20837 | 3879 | 8888 | 1 | 2 | 82 | 192 | 289 | 180 | 68 | 10 | |
LV 293 : MR 極振り 1up | 293 | 20846 | 3905 | 8908 | 1 | 2 | 83 | 192 | 291 | 180 | 68 | 11 |
LV 294 - 299 : DEF 極振り 8up | 299 | 21608 | 3938 | 9013 | 1 | 2 | 86 | 200 | 297 | 180 | 68 | 5 |
LV 300 : MR 極振り 1up | 300 | 21617 | 3963 | 9032 | 1 | 2 | 86 | 200 | 299 | 180 | 68 | 5 |
ティチエル/補助 Bonus: 149 / 299 Point: 5 | ||||||||||||
LV:300 STAB 1 HACK 2 INT 86 DEF 200 MR 299 DEX 180 AGI 68 |