Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティチエル | 補助 | 310 | 1 | 2 | 310 | 206 | 200 | 150 | 50 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] ういし [投稿日] 2020年06月18日 Lv310灰テチ。プロテク用M200、I310にXA適当。残りF。 DEX低めなので装備やルーンで補う事。 |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 170 | 90 | 900 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 火炎系 INT/DEX | Xien: 火炎系 / 自動: INT / ランダム: DEX | |||||||||||
LV 2 - 10 : INT 極振り 11up | 10 | 248 | 364 | 1048 | 1 | 2 | 22 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
LV 11 - 18 : DEX 極振り 12up | 18 | 368 | 448 | 1520 | 1 | 2 | 30 | 2 | 3 | 22 | 3 | 0 |
LV 19 - 25 : INT 極振り 8up | 25 | 429 | 650 | 1634 | 1 | 2 | 45 | 2 | 3 | 26 | 3 | 0 |
LV 26 - 34 : DEX 極振り 12up | 34 | 556 | 740 | 2120 | 1 | 2 | 54 | 2 | 3 | 42 | 3 | 0 |
LV 35 - 40 : INT 極振り 6up | 40 | 607 | 896 | 2216 | 1 | 2 | 66 | 2 | 3 | 45 | 3 | 0 |
LV 41 - 52 : DEX 極振り 13up | 52 | 762 | 1007 | 2774 | 1 | 2 | 78 | 2 | 3 | 64 | 3 | 0 |
LV 53 - 54 : MR 極振り 10up | 54 | 797 | 1219 | 2862 | 1 | 2 | 80 | 2 | 13 | 65 | 3 | 0 |
LV 55 : MR | 55 | 807 | 1245 | 2882 | 1 | 2 | 81 | 2 | 14 | 66 | 3 | 4 |
LV 56 - 58 : INT 極振り 3up | 58 | 832 | 1323 | 2930 | 1 | 2 | 87 | 2 | 14 | 67 | 3 | 4 |
LV 59 : INT, AGI * 4 | 59 | 873 | 1357 | 2986 | 1 | 2 | 89 | 2 | 14 | 68 | 7 | 0 |
LV 60 : AGI 極振り 5up | 60 | 920 | 1373 | 3050 | 1 | 2 | 90 | 2 | 14 | 68 | 12 | 0 |
LV 61 : AGI | 61 | 936 | 1381 | 3074 | 1 | 2 | 91 | 2 | 14 | 69 | 13 | 4 |
LV 62 - 72 : DEX 極振り 11up | 72 | 1073 | 1480 | 3558 | 1 | 2 | 102 | 2 | 14 | 85 | 13 | 4 |
LV 73 - 87 : DEF 極振り 31up | 75 | 1816 | 1498 | 3624 | 1 | 2 | 105 | 10 | 14 | 87 | 13 | 3 |
87 | 3976 | 1570 | 3861 | 1 | 2 | 117 | 33 | 14 | 93 | 13 | 1 | |
LV 88 - 93 : MR 極振り 18up | 93 | 4057 | 1966 | 4053 | 1 | 2 | 123 | 33 | 32 | 96 | 13 | 1 |
LV 94 - 107 : DEF 極振り 21up | 107 | 6052 | 2050 | 4312 | 1 | 2 | 137 | 54 | 32 | 103 | 13 | 1 |
LV 108 - 117 : MR 極振り 20up | 117 | 6167 | 2510 | 4572 | 1 | 2 | 147 | 54 | 52 | 108 | 13 | 1 |
LV 118 - 133 : DEF 極振り 20up | 133 | 8087 | 2606 | 4856 | 1 | 2 | 163 | 74 | 52 | 116 | 13 | 1 |
LV 134 - 144 : MR 極振り 19up | 144 | 8207 | 3052 | 5124 | 1 | 2 | 174 | 74 | 71 | 121 | 13 | 2 |
LV 145 - 146 : AGI 極振り 8up | 146 | 8286 | 3080 | 5232 | 1 | 2 | 176 | 74 | 71 | 122 | 21 | 0 |
LV 147 - 162 : DEF 極振り 18up | 162 | 10026 | 3176 | 5510 | 1 | 2 | 192 | 92 | 71 | 130 | 21 | 4 |
LV 163 : DEF, MR | 163 | 10126 | 3202 | 5533 | 1 | 2 | 193 | 93 | 72 | 131 | 21 | 0 |
LV 164 - 176 : MR 極振り 18up | 176 | 10259 | 3640 | 5823 | 1 | 2 | 206 | 93 | 90 | 137 | 21 | 2 |
LV 177 - 193 : DEF 極振り 19up | 193 | 12097 | 3742 | 6118 | 1 | 2 | 223 | 112 | 90 | 146 | 21 | 5 |
LV 194 - 201 : MR 極振り 11up | 201 | 12179 | 4010 | 6296 | 1 | 2 | 231 | 112 | 101 | 150 | 21 | 3 |
Xien : 電撃系 INT/MR | Xien: 電撃系 / 自動: INT / ランダム: MR | |||||||||||
LV 202 - 205 : MR 極振り 5up | 205 | 12217 | 4130 | 6366 | 1 | 2 | 235 | 112 | 108 | 150 | 21 | 5 |
LV 206 : MR, AGI * 2 | 206 | 12242 | 4159 | 6402 | 1 | 2 | 236 | 112 | 109 | 150 | 23 | 1 |
LV 207 - 210 : AGI 極振り 10up | 210 | 12350 | 4199 | 6542 | 1 | 2 | 240 | 112 | 111 | 150 | 33 | 3 |
LV 211 - 228 : DEF 極振り 18up | 228 | 14096 | 4289 | 6776 | 1 | 2 | 258 | 130 | 120 | 150 | 33 | 3 |
LV 229 - 233 : MR 極振り 6up | 233 | 14143 | 4434 | 6862 | 1 | 2 | 263 | 130 | 129 | 150 | 33 | 1 |
LV 234 - 250 : DEF 極振り 16up | 250 | 15702 | 4519 | 7080 | 1 | 2 | 280 | 146 | 137 | 150 | 33 | 8 |
Xien : 白魔法 MR/INT | Xien: 白魔法 / 自動: MR / ランダム: INT | |||||||||||
LV 251 - 253 : DEF 極振り 3up | 253 | 15993 | 4535 | 7129 | 1 | 2 | 282 | 149 | 140 | 150 | 33 | 8 |
LV 254 : DEF, MR | 254 | 16092 | 4561 | 7152 | 1 | 2 | 282 | 150 | 142 | 150 | 33 | 0 |
LV 255 - 256 : MR 極振り 2up | 256 | 16110 | 4612 | 7191 | 1 | 2 | 283 | 150 | 146 | 150 | 33 | 2 |
LV 257 - 262 : AGI 極振り 14up | 262 | 16264 | 4673 | 7412 | 1 | 2 | 286 | 150 | 152 | 150 | 47 | 0 |
LV 263 : AGI | 263 | 16279 | 4680 | 7435 | 1 | 2 | 287 | 150 | 153 | 150 | 48 | 5 |
LV 264 - 297 : DEF 極振り 40up | 280 | 18108 | 4774 | 7722 | 1 | 2 | 295 | 169 | 170 | 150 | 48 | 13 |
297 | 20117 | 4867 | 8014 | 1 | 2 | 304 | 190 | 187 | 150 | 48 | 7 | |
LV 298 : DEF, AGI * 2 | 298 | 20230 | 4877 | 8051 | 1 | 2 | 304 | 191 | 188 | 150 | 50 | 1 |
LV 299 - 310 : DEF 極振り 15up | 310 | 21664 | 4943 | 8258 | 1 | 2 | 310 | 206 | 200 | 150 | 50 | 1 |
ティチエル/補助 Bonus: 154 / 309 Point: 1 | ||||||||||||
LV:310 STAB 1 HACK 2 INT 310 DEF 206 MR 200 DEX 150 AGI 50 |