Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティチエル | 補助 | 310 | 1 | 2 | 310 | 192 | 130 | 242 | 3 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] あるふ [投稿日] 2022年01月16日 記録更新しました。アビスヘルにもあたるように、Fも多めにとりました。 |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 170 | 90 | 900 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 火炎系 INT/DEX | Xien: 火炎系 / 自動: INT / ランダム: DEX | |||||||||||
LV 2 - 9 : MR 極振り 19up | 9 | 268 | 518 | 1126 | 1 | 2 | 10 | 2 | 22 | 6 | 3 | 0 |
LV 10 : MR, DEF | 10 | 367 | 544 | 1149 | 1 | 2 | 11 | 3 | 23 | 6 | 3 | 0 |
LV 11 - 22 : DEF 極振り 18up | 22 | 2077 | 616 | 1371 | 1 | 2 | 23 | 21 | 23 | 12 | 3 | 0 |
LV 23 - 38 : DEX 極振り 23up | 25 | 2130 | 652 | 1593 | 1 | 2 | 26 | 21 | 23 | 20 | 3 | 0 |
38 | 2312 | 781 | 2285 | 1 | 2 | 39 | 21 | 23 | 43 | 3 | 1 | |
LV 39 - 47 : MR 極振り 18up | 47 | 2416 | 1195 | 2519 | 1 | 2 | 48 | 21 | 41 | 48 | 3 | 1 |
LV 48 - 71 : DEX 極振り 26up | 57 | 2546 | 1288 | 2989 | 1 | 2 | 58 | 21 | 41 | 64 | 3 | 6 |
71 | 2726 | 1417 | 3635 | 1 | 2 | 72 | 21 | 41 | 86 | 3 | 1 | |
LV 72 - 81 : MR 極振り 17up | 81 | 2835 | 1817 | 3877 | 1 | 2 | 82 | 21 | 58 | 91 | 3 | 1 |
LV 82 : MR | 82 | 2844 | 1843 | 3897 | 1 | 2 | 83 | 21 | 59 | 91 | 3 | 4 |
LV 83 - 125 : DEX 極振り 37up | 93 | 2977 | 1939 | 4351 | 1 | 2 | 94 | 21 | 59 | 107 | 3 | 10 |
109 | 3167 | 2077 | 4995 | 1 | 2 | 110 | 21 | 59 | 129 | 3 | 8 | |
125 | 3352 | 2212 | 5609 | 1 | 2 | 126 | 21 | 59 | 150 | 3 | 0 | |
LV 126 - 134 : MR 極振り 14up | 134 | 3447 | 2546 | 5819 | 1 | 2 | 135 | 21 | 73 | 154 | 3 | 3 |
LV 135 : DEF * 2 | 135 | 3635 | 2552 | 5839 | 1 | 2 | 136 | 23 | 73 | 155 | 3 | 4 |
LV 136 - 150 : MR 極振り 21up | 150 | 3789 | 3062 | 6175 | 1 | 2 | 151 | 23 | 94 | 162 | 3 | 4 |
LV 151 : MR, DEF | 151 | 3889 | 3088 | 6198 | 1 | 2 | 152 | 24 | 95 | 163 | 3 | 2 |
LV 152 - 212 : DEF 極振り 84up | 162 | 5681 | 3154 | 6409 | 1 | 2 | 163 | 43 | 95 | 168 | 3 | 3 |
177 | 7774 | 3244 | 6685 | 1 | 2 | 178 | 65 | 95 | 176 | 3 | 0 | |
194 | 9881 | 3346 | 6989 | 1 | 2 | 195 | 87 | 95 | 184 | 3 | 4 | |
212 | 11906 | 3454 | 7304 | 1 | 2 | 213 | 108 | 95 | 193 | 3 | 1 | |
LV 213 - 220 : MR 極振り 10up | 220 | 11986 | 3702 | 7476 | 1 | 2 | 221 | 108 | 105 | 197 | 3 | 5 |
LV 221 : MR | 221 | 11996 | 3728 | 7496 | 1 | 2 | 222 | 108 | 106 | 198 | 3 | 7 |
LV 222 - 239 : DEF 極振り 19up | 239 | 13841 | 3836 | 7805 | 1 | 2 | 240 | 127 | 106 | 207 | 3 | 3 |
LV 240 - 254 : MR 極振り 19up | 254 | 13991 | 4306 | 8129 | 1 | 2 | 255 | 127 | 125 | 214 | 3 | 5 |
LV 255 - 304 : DEF 極振り 61up | 271 | 15829 | 4408 | 8424 | 1 | 2 | 272 | 146 | 125 | 223 | 3 | 5 |
289 | 17944 | 4516 | 8742 | 1 | 2 | 290 | 168 | 125 | 232 | 3 | 1 | |
304 | 19856 | 4606 | 9012 | 1 | 2 | 305 | 188 | 125 | 239 | 3 | 3 | |
LV 305 - 306 : MR 極振り 4up | 306 | 19879 | 4698 | 9064 | 1 | 2 | 307 | 188 | 129 | 240 | 3 | 1 |
LV 307 : MR | 307 | 19889 | 4724 | 9084 | 1 | 2 | 308 | 188 | 130 | 241 | 3 | 8 |
LV 308 - 310 : DEF 極振り 4up | 308 | 19986 | 4730 | 9101 | 1 | 2 | 309 | 189 | 130 | 241 | 3 | 12 |
310 | 20271 | 4742 | 9138 | 1 | 2 | 310 | 192 | 130 | 242 | 3 | 6 | |
ティチエル/補助 Bonus: 154 / 309 Point: 6 | ||||||||||||
LV:310 STAB 1 HACK 2 INT 310 DEF 192 MR 130 DEX 242 AGI 3 |