Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
イスピン 斬り 285 150 120 1 220 1 228 49
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] イスピンF型再振り

[投稿日] 2022年03月08日

忘却のアカドラトに向けてシミュレーションしてみました。
使用する際は自己責任でお願いします。
S,Hを伸ばして少しでも火力の足しにと思い
S.Hを多めに振ってみました。
このレシピを友達とシェアする
このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 200 55 1000 2 4 1 2 1 3 2 0
Bonus        : 50% ボーナス発生率を設定: 50%
Xien         : エトワール HACK/DEF Xien: エトワール / 自動: HACK / ランダム: DEF
LV   2 -   9 : 9 384 79 1196 2 12 1 6 1 3 2 19
LV  10       : DEX 極振り 11up 10 462 115 1550 2 13 1 6 1 14 2 0
LV  11 -  15 : 15 577 130 1673 2 18 1 9 1 14 2 15
LV  16       : DEF 極振り 15up 16 1950 133 1742 2 19 1 24 1 14 2 1
LV  17       : DEF 17 2063 136 1770 2 20 1 26 1 14 2 2
LV  18 -  23 : 23 2201 154 1917 2 26 1 29 1 14 2 21
LV  24       : DEX 極振り 10up 24 2274 187 2241 2 27 1 29 1 24 2 2
LV  25 -  27 : 27 2343 196 2315 2 30 1 31 1 24 2 14
LV  28       : STAB 極振り 9up 28 2429 208 2411 11 31 1 31 1 24 2 0
LV  29 -  37 : 37 2636 235 2632 11 40 1 36 1 24 2 36
LV  38       : DEX 極振り 13up 38 2724 277 3046 11 41 1 36 1 37 2 1
LV  39 -  46 : 46 2908 301 3242 11 49 1 40 1 37 2 33
LV  47       : DEF 極振り 12up 47 4011 304 3303 11 50 1 53 1 37 2 1
LV  48       : DEF, STAB 48 4131 308 3338 12 51 1 54 1 37 2 0
LV  49 -  51 : 51 4200 317 3412 12 54 1 56 1 37 2 15
LV  52 -  53 : STAB 極振り 9up 52 4244 323 3460 15 55 1 56 1 37 2 14
53 4309 332 3533 21 56 1 57 1 37 2 1
LV  54 -  58 : 58 4424 347 3655 21 61 1 59 1 37 2 26
LV  59       : STAB 極振り 10up 59 4517 360 3760 31 62 1 60 1 37 2 1
LV  60       : DEF 極振り 2up 60 4720 363 3790 31 63 1 62 1 37 2 0
LV  61 -  70 : 70 4950 393 4035 31 73 1 67 1 37 2 50
LV  71       : DEF 極振り 13up 71 6143 396 4099 31 74 1 81 1 37 2 3
LV  72       : DEF, STAB 72 6263 400 4134 32 75 1 82 1 37 2 1
LV  73 -  81 : 81 6470 427 4355 32 84 1 87 1 37 2 47
LV  82       : STAB 極振り 13up 82 6584 443 4483 45 85 1 87 1 37 2 3
LV  83       : STAB, DEX 83 6619 450 4546 46 86 1 88 1 38 2 1
LV  84       : DEX 極振り 1up 84 6647 456 4600 46 87 1 88 1 39 2 3
LV  85 -  91 : 91 6808 477 4772 46 94 1 92 1 39 2 45
LV  92       : DEX 極振り 12up 92 6891 516 5156 46 95 1 92 1 51 2 3
LV  93 - 103 : 103 7144 549 5426 46 106 1 98 1 51 2 69
LV 104       : DEF 極振り 13up 104 8337 552 5489 46 107 1 111 1 51 2 4
LV 105 - 115 : 115 8590 585 5759 46 118 1 117 1 51 2 70
LV 116       : STAB 極振り 16up 116 8725 604 5911 62 119 1 117 1 51 2 2
Xien         : オルランヌ STAB/DEX Xien: オルランヌ / 自動: STAB / ランダム: DEX
LV 117 - 127 : 127 8912 615 6197 73 119 1 117 1 57 2 68
LV 128       : DEX 極振り 14up 128 8999 658 6643 74 119 1 117 1 71 2 4
LV 129 - 140 : 140 9203 670 6955 86 119 1 117 1 77 2 87
LV 141       : DEF 極振り 14up 141 10480 671 7023 87 119 1 131 1 78 2 1
LV 142 - 153 : 153 10684 683 7335 99 119 1 131 1 84 2 85
LV 154       : STAB 極振り 13up 154 10792 697 7465 113 119 1 131 1 84 2 1
LV 155 - 169 : 169 11047 712 7855 128 119 1 131 1 92 2 106
LV 170       : DEF 極振り 15up 170 12414 713 7926 129 119 1 146 1 92 2 3
LV 171 - 174 : 174 12482 717 8030 133 119 1 146 1 94 2 31
LV 175       : DEX 極振り 5up 175 12524 733 8206 134 119 1 146 1 100 2 3
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV 176 - 189 : 189 12734 761 8535 134 119 1 146 1 114 9 115
LV 190       : DEF 極振り 15up 190 14099 763 8604 134 119 1 161 1 115 9 3
LV 191 - 195 : 195 14174 773 8721 134 119 1 161 1 120 12 43
LV 196       : DEX 極振り 6up 196 14219 793 8925 134 119 1 161 1 127 12 3
LV 197 - 206 : 206 14369 813 9160 134 119 1 161 1 137 17 83
LV 207       : DEX 極振り 10up 207 14434 845 9483 134 119 1 161 1 148 18 1
LV 208 - 226 : 226 14719 883 9930 134 119 1 161 1 167 27 153
LV 227       : DEF 極振り 17up 227 16264 885 10004 134 119 1 178 1 168 28 8
LV 228 - 236 : 236 16399 903 10216 134 119 1 178 1 177 32 81
LV 237 - 238 : DEF 極振り 9up 238 17239 907 10290 134 119 1 187 1 179 33 9
LV 239 - 246 : 246 17359 923 10478 134 119 1 187 1 187 37 81
LV 247 - 248 : DEF 極振り 9up 248 18199 927 10552 134 119 1 196 1 189 38 9
LV 249 - 256 : 256 18319 943 10740 134 119 1 196 1 197 42 81
LV 257       : DEF 極振り 8up 257 19054 945 10787 134 119 1 204 1 198 43 5
LV 258       : DEX 極振り 1up 258 19074 950 10841 134 119 1 204 1 200 43 2
LV 259 - 260 : DEF 極振り 1up 260 19194 954 10891 134 119 1 205 1 202 44 9
LV 261 - 266 : 266 19284 966 11032 134 119 1 205 1 208 47 66
LV 267       : DEF 極振り 7up 267 19929 968 11076 134 119 1 212 1 209 48 1
LV 268 - 269 : 269 19959 972 11123 134 119 1 212 1 211 49 25
LV 270       : DEF 極振り 3up 270 20244 974 11156 134 119 1 215 1 212 49 4
Xien         : オルランヌ STAB/DEX Xien: オルランヌ / 自動: STAB / ランダム: DEX
LV 271 - 274 : 274 20312 978 11260 138 119 1 215 1 214 49 52
LV 275       : DEF 極振り 5up 275 20779 979 11301 139 119 1 220 1 215 49 9
LV 276       : HACK 276 20811 982 11331 140 120 1 220 1 215 49 14
LV 277 - 279 : 279 20862 985 11409 143 120 1 220 1 217 49 50
LV 280       : DEX * 3, STAB 280 20901 996 11533 145 120 1 220 1 220 49 15
LV 281 - 284 : 284 20969 1000 11637 149 120 1 220 1 222 49 63
LV 285       : DEX 極振り 5up 285 21011 1016 11813 150 120 1 220 1 228 49 10
イスピン/斬り Bonus: 142 / 284 Point: 10
LV:285 STAB 150 HACK 120 INT 1 DEF 220 MR 1 DEX 228 AGI 49
このレシピを『俺シミュ!』で表示