Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロエ | 炎術 | 209 | 1 | 2 | 131 | 124 | 91 | 150 | 151 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] くろえ [投稿日] 2019年01月14日 影の塔ステ。復帰者装備。メモさせていただきます。 |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 180 | 80 | 800 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 2 - 12 : AGI 極振り 14up | 12 | 457 | 130 | 1198 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 0 |
LV 13 : AGI, INT | 13 | 481 | 154 | 1234 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 23 | 0 |
LV 14 - 19 : INT 極振り 17up | 19 | 588 | 506 | 1409 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 20 | 26 | 1 |
LV 20 - 29 : AGI 極振り 12up | 29 | 834 | 550 | 1764 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 30 | 43 | 2 |
LV 30 : AGI, DEF * 3 | 30 | 1127 | 554 | 1806 | 1 | 2 | 22 | 4 | 3 | 31 | 44 | 0 |
LV 31 - 34 : DEF 極振り 15up | 34 | 2537 | 562 | 1945 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 35 | 46 | 1 |
LV 35 - 47 : AGI 極振り 13up | 47 | 2836 | 614 | 2381 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 48 | 66 | 1 |
LV 48 - 52 : MR 極振り 12up | 52 | 2935 | 864 | 2570 | 1 | 2 | 22 | 19 | 15 | 53 | 68 | 1 |
LV 53 - 64 : AGI 極振り 12up | 64 | 3211 | 912 | 2972 | 1 | 2 | 22 | 19 | 15 | 65 | 86 | 1 |
LV 65 - 69 : INT 極振り 13up | 69 | 3299 | 1182 | 3116 | 1 | 2 | 35 | 19 | 15 | 70 | 89 | 0 |
LV 70 : INT | 70 | 3315 | 1204 | 3141 | 1 | 2 | 36 | 19 | 15 | 71 | 89 | 3 |
LV 71 - 84 : AGI 極振り 12up | 84 | 3621 | 1256 | 3590 | 1 | 2 | 36 | 19 | 15 | 85 | 108 | 5 |
LV 85 - 88 : DEF 極振り 14up | 88 | 4941 | 1264 | 3726 | 1 | 2 | 36 | 33 | 15 | 89 | 110 | 1 |
LV 89 - 99 : AGI 極振り 9up | 99 | 5178 | 1304 | 4075 | 1 | 2 | 36 | 33 | 15 | 100 | 125 | 4 |
LV 100 : AGI, DEF | 100 | 5291 | 1308 | 4111 | 1 | 2 | 36 | 34 | 15 | 101 | 126 | 0 |
LV 101 - 109 : DEF 極振り 18up | 109 | 7046 | 1326 | 4377 | 1 | 2 | 36 | 52 | 15 | 110 | 131 | 0 |
LV 110 : DEF, MR | 110 | 7153 | 1348 | 4409 | 1 | 2 | 36 | 53 | 16 | 111 | 131 | 0 |
LV 111 - 115 : MR 極振り 10up | 115 | 7248 | 1558 | 4587 | 1 | 2 | 36 | 53 | 26 | 116 | 134 | 0 |
LV 116 : MR, INT | 116 | 7266 | 1600 | 4618 | 1 | 2 | 37 | 53 | 27 | 117 | 134 | 0 |
LV 117 - 123 : INT 極振り 14up | 123 | 7385 | 1894 | 4811 | 1 | 2 | 51 | 53 | 27 | 124 | 138 | 0 |
LV 124 - 135 : DEF 極振り 19up | 135 | 9275 | 1918 | 5150 | 1 | 2 | 51 | 72 | 27 | 136 | 144 | 2 |
LV 136 : DEF, INT | 136 | 9381 | 1940 | 5178 | 1 | 2 | 52 | 73 | 27 | 137 | 144 | 1 |
LV 137 - 147 : INT 極振り 19up | 147 | 9565 | 2342 | 5475 | 1 | 2 | 71 | 73 | 27 | 148 | 150 | 2 |
LV 148 - 149 : MR 極振り 4up | 149 | 9603 | 2426 | 5546 | 1 | 2 | 71 | 73 | 31 | 150 | 151 | 0 |
Xien : 水術系 INT/MR | Xien: 水術系 / 自動: INT / ランダム: MR | |||||||||||
LV 150 - 155 : MR 極振り 10up | 155 | 9656 | 2668 | 5666 | 1 | 2 | 77 | 73 | 44 | 150 | 151 | 2 |
LV 156 - 168 : DEF 極振り 18up | 168 | 11347 | 2759 | 5850 | 1 | 2 | 90 | 91 | 50 | 150 | 151 | 3 |
LV 169 : DEF, MR | 169 | 11445 | 2786 | 5869 | 1 | 2 | 91 | 92 | 52 | 150 | 151 | 0 |
LV 170 - 176 : MR 極振り 10up | 176 | 11503 | 3035 | 5999 | 1 | 2 | 98 | 92 | 65 | 150 | 151 | 0 |
LV 177 - 191 : DEF 極振り 20up | 191 | 13386 | 3140 | 6209 | 1 | 2 | 113 | 112 | 73 | 150 | 151 | 0 |
LV 192 - 198 : MR 極振り 9up | 198 | 13442 | 3369 | 6333 | 1 | 2 | 120 | 112 | 85 | 150 | 151 | 2 |
LV 199 - 209 : DEF 極振り 12up | 209 | 14583 | 3446 | 6479 | 1 | 2 | 131 | 124 | 91 | 150 | 151 | 6 |
クロエ/炎術 Bonus: 104 / 208 Point: 6 | ||||||||||||
LV:209 STAB 1 HACK 2 INT 131 DEF 124 MR 91 DEX 150 AGI 151 |