Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロエ | 水術 | 300 | 1 | 2 | 300 | 3 | 241 | 230 | 71 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] デモクロ [投稿日] 2019年05月04日 デモニ装備でMR高めにしたものDEXにやや不安ありか |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 170 | 90 | 900 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 炎術系 INT/DEX | Xien: 炎術系 / 自動: INT / ランダム: DEX | |||||||||||
LV 2 - 7 : INT 極振り 13up | 7 | 228 | 386 | 1010 | 1 | 2 | 22 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 |
LV 8 : INT, DEX * 2 | 8 | 246 | 418 | 1086 | 1 | 2 | 24 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 |
LV 9 - 12 : DEX 極振り 12up | 12 | 336 | 478 | 1502 | 1 | 2 | 28 | 2 | 4 | 21 | 2 | 0 |
LV 13 : DEX, MR * 2 | 13 | 353 | 527 | 1558 | 1 | 2 | 29 | 2 | 6 | 23 | 2 | 0 |
LV 14 - 18 : MR 極振り 15up | 18 | 420 | 857 | 1718 | 1 | 2 | 34 | 2 | 21 | 25 | 2 | 0 |
LV 19 : MR, INT | 19 | 431 | 903 | 1740 | 1 | 2 | 36 | 2 | 22 | 26 | 2 | 0 |
LV 20 - 23 : INT 極振り 6up | 23 | 467 | 1047 | 1808 | 1 | 2 | 46 | 2 | 22 | 28 | 2 | 1 |
LV 24 - 29 : DEX 極振り 12up | 29 | 572 | 1119 | 2252 | 1 | 2 | 52 | 2 | 22 | 43 | 2 | 1 |
LV 30 : DEX, MR | 30 | 586 | 1148 | 2302 | 1 | 2 | 53 | 2 | 23 | 44 | 2 | 1 |
LV 31 - 39 : MR 極振り 18up | 39 | 690 | 1562 | 2536 | 1 | 2 | 62 | 2 | 41 | 49 | 2 | 1 |
LV 40 : MR, INT | 40 | 700 | 1608 | 2558 | 1 | 2 | 64 | 2 | 42 | 49 | 2 | 0 |
LV 41 : INT 極振り 1up | 41 | 709 | 1634 | 2574 | 1 | 2 | 66 | 2 | 42 | 50 | 2 | 1 |
LV 42 - 49 : DEX 極振り 11up | 49 | 824 | 1715 | 3016 | 1 | 2 | 74 | 2 | 42 | 65 | 2 | 1 |
LV 50 - 79 : MR 極振り 43up | 62 | 963 | 2213 | 3324 | 1 | 2 | 87 | 2 | 63 | 71 | 2 | 3 |
79 | 1135 | 2755 | 3694 | 1 | 2 | 104 | 2 | 85 | 80 | 2 | 0 | |
LV 80 - 81 : INT 極振り 2up | 81 | 1152 | 2807 | 3726 | 1 | 2 | 108 | 2 | 85 | 81 | 2 | 1 |
LV 82 - 99 : MR 極振り 21up | 99 | 1329 | 3335 | 4104 | 1 | 2 | 126 | 2 | 106 | 90 | 2 | 4 |
LV 100 - 101 : INT 極振り 2up | 101 | 1346 | 3387 | 4136 | 1 | 2 | 130 | 2 | 106 | 91 | 2 | 4 |
LV 102 - 143 : MR 極振り 41up | 121 | 1536 | 3907 | 4536 | 1 | 2 | 150 | 2 | 126 | 101 | 2 | 4 |
143 | 1743 | 4459 | 4970 | 1 | 2 | 172 | 2 | 147 | 112 | 2 | 3 | |
LV 144 - 155 : INT 極振り 9up | 155 | 1842 | 4711 | 5156 | 1 | 2 | 193 | 2 | 147 | 118 | 2 | 6 |
LV 156 - 198 : MR 極振り 38up | 175 | 2028 | 5191 | 5544 | 1 | 2 | 213 | 2 | 165 | 128 | 2 | 2 |
198 | 2240 | 5729 | 5986 | 1 | 2 | 236 | 2 | 185 | 139 | 2 | 6 | |
LV 199 : MR, AGI | 199 | 2258 | 5757 | 6016 | 1 | 2 | 237 | 2 | 186 | 140 | 3 | 2 |
LV 200 - 201 : AGI 極振り 6up | 201 | 2321 | 5781 | 6104 | 1 | 2 | 239 | 2 | 186 | 141 | 9 | 0 |
LV 202 : AGI | 202 | 2336 | 5789 | 6128 | 1 | 2 | 240 | 2 | 186 | 141 | 10 | 5 |
LV 203 - 212 : DEX 極振り 10up | 212 | 2461 | 5879 | 6568 | 1 | 2 | 250 | 2 | 186 | 156 | 10 | 5 |
LV 213 : DEX, AGI | 213 | 2482 | 5890 | 6622 | 1 | 2 | 251 | 2 | 186 | 158 | 11 | 1 |
LV 214 - 223 : AGI 極振り 20up | 223 | 2717 | 5990 | 6962 | 1 | 2 | 261 | 2 | 186 | 163 | 31 | 1 |
LV 224 - 234 : DEX 極振り 9up | 234 | 2844 | 6083 | 7386 | 1 | 2 | 272 | 2 | 186 | 177 | 31 | 8 |
LV 235 - 244 : AGI 極振り 19up | 244 | 3071 | 6181 | 7716 | 1 | 2 | 282 | 2 | 186 | 182 | 50 | 2 |
LV 245 : AGI | 245 | 3087 | 6189 | 7740 | 1 | 2 | 283 | 2 | 186 | 183 | 51 | 6 |
LV 246 - 259 : MR 極振り 13up | 259 | 3218 | 6533 | 8014 | 1 | 2 | 297 | 2 | 199 | 190 | 51 | 2 |
LV 260 - 261 : | 261 | 3233 | 6545 | 8042 | 1 | 2 | 299 | 2 | 199 | 191 | 51 | 20 |
LV 262 : DEX, MR | 262 | 3247 | 6574 | 8092 | 1 | 2 | 300 | 2 | 200 | 192 | 51 | 8 |
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 263 - 299 : MR 極振り 40up | 280 | 3555 | 6990 | 8629 | 1 | 2 | 300 | 2 | 219 | 210 | 60 | 6 |
299 | 3882 | 7448 | 9201 | 1 | 2 | 300 | 2 | 240 | 229 | 70 | 9 | |
LV 300 : MR, AGI, DEF | 300 | 3997 | 7472 | 9244 | 1 | 2 | 300 | 3 | 241 | 230 | 71 | 0 |
クロエ/水術 Bonus: 149 / 299 Point: 0 | ||||||||||||
LV:300 STAB 1 HACK 2 INT 300 DEF 3 MR 241 DEX 230 AGI 71 |