Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロエ | 雷術 | 285 | 1 | 2 | 175 | 27 | 70 | 260 | 285 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] うえーるですよ [投稿日] 2016年04月21日 クロエ285lvの宮殿ハードステ。あまりP80くらいまで伸びるそうです。 |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 180 | 70 | 1000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Bonus : 55% | ボーナス発生率を設定: 55% | |||||||||||
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 2 - 26 : AGI 極振り 29up | 13 | 480 | 124 | 1432 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 23 | 1 |
26 | 787 | 178 | 1877 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 28 | 44 | 2 | |
LV 27 - 29 : INT 極振り 14up | 29 | 846 | 464 | 1976 | 1 | 2 | 17 | 1 | 3 | 31 | 46 | 0 |
LV 30 : INT * 2 | 30 | 863 | 506 | 2003 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 32 | 46 | 2 |
LV 31 - 42 : AGI 極振り 12up | 42 | 1139 | 554 | 2405 | 1 | 2 | 19 | 1 | 3 | 44 | 65 | 2 |
LV 43 : AGI, MR * 2 | 43 | 1166 | 598 | 2451 | 1 | 2 | 19 | 1 | 5 | 45 | 67 | 0 |
LV 44 - 46 : MR 極振り 11up | 46 | 1233 | 824 | 2587 | 1 | 2 | 19 | 1 | 16 | 48 | 68 | 1 |
LV 47 - 59 : AGI 極振り 12up | 59 | 1524 | 874 | 3013 | 1 | 2 | 19 | 1 | 16 | 61 | 87 | 4 |
LV 60 : DEF 極振り 9up | 60 | 2349 | 876 | 3063 | 1 | 2 | 19 | 10 | 16 | 62 | 88 | 0 |
LV 61 : DEF * 3 | 61 | 2634 | 878 | 3096 | 1 | 2 | 19 | 13 | 16 | 63 | 89 | 2 |
LV 62 - 76 : AGI 極振り 12up | 76 | 2955 | 932 | 3568 | 1 | 2 | 19 | 13 | 16 | 78 | 109 | 5 |
LV 77 : AGI, INT * 2 | 77 | 2980 | 976 | 3606 | 1 | 2 | 21 | 13 | 16 | 79 | 110 | 0 |
LV 78 - 82 : INT 極振り 13up | 82 | 3068 | 1246 | 3749 | 1 | 2 | 34 | 13 | 16 | 84 | 113 | 1 |
LV 83 - 111 : AGI 極振り 23up | 95 | 3351 | 1294 | 4165 | 1 | 2 | 34 | 13 | 16 | 97 | 131 | 2 |
111 | 3687 | 1350 | 4661 | 1 | 2 | 34 | 13 | 16 | 113 | 152 | 2 | |
LV 112 - 114 : MR 極振り 10up | 114 | 3752 | 1556 | 4791 | 1 | 2 | 34 | 13 | 26 | 116 | 154 | 0 |
LV 115 : MR | 115 | 3769 | 1578 | 4821 | 1 | 2 | 34 | 13 | 27 | 117 | 154 | 4 |
LV 116 - 130 : AGI 極振り 10up | 130 | 4074 | 1628 | 5273 | 1 | 2 | 34 | 13 | 27 | 132 | 172 | 5 |
LV 131 : AGI, DEF | 131 | 4187 | 1632 | 5310 | 1 | 2 | 34 | 14 | 27 | 133 | 174 | 1 |
LV 132 - 134 : DEF 極振り 10up | 134 | 5132 | 1638 | 5410 | 1 | 2 | 34 | 24 | 27 | 136 | 176 | 2 |
LV 135 : | 135 | 5147 | 1640 | 5434 | 1 | 2 | 34 | 24 | 27 | 137 | 176 | 9 |
LV 136 - 149 : AGI 極振り 10up | 149 | 5437 | 1688 | 5863 | 1 | 2 | 34 | 24 | 27 | 151 | 194 | 7 |
LV 150 : AGI, INT | 150 | 5461 | 1712 | 5898 | 1 | 2 | 35 | 24 | 27 | 152 | 195 | 1 |
LV 151 - 154 : INT 極振り 9up | 154 | 5530 | 1900 | 6010 | 1 | 2 | 44 | 24 | 27 | 156 | 198 | 2 |
LV 155 : | 155 | 5545 | 1902 | 6034 | 1 | 2 | 44 | 24 | 27 | 157 | 198 | 9 |
LV 156 - 169 : AGI 極振り 9up | 169 | 5827 | 1948 | 6453 | 1 | 2 | 44 | 24 | 27 | 171 | 215 | 8 |
LV 170 : AGI, MR | 170 | 5852 | 1972 | 6492 | 1 | 2 | 44 | 24 | 28 | 172 | 216 | 1 |
LV 171 - 175 : MR 極振り 12up | 175 | 5951 | 2222 | 6682 | 1 | 2 | 44 | 24 | 40 | 177 | 219 | 0 |
LV 176 : | 176 | 5966 | 2224 | 6705 | 1 | 2 | 44 | 24 | 40 | 178 | 220 | 8 |
LV 177 - 190 : AGI 極振り 10up | 190 | 6256 | 2272 | 7134 | 1 | 2 | 44 | 24 | 40 | 192 | 237 | 0 |
LV 191 - 199 : INT 極振り 17up | 199 | 6408 | 2630 | 7380 | 1 | 2 | 61 | 24 | 40 | 201 | 242 | 4 |
LV 200 : | 200 | 6423 | 2632 | 7403 | 1 | 2 | 61 | 24 | 40 | 202 | 243 | 12 |
LV 201 - 212 : AGI 極振り 8up | 212 | 6667 | 2672 | 7765 | 1 | 2 | 61 | 24 | 40 | 214 | 258 | 4 |
LV 213 - 239 : INT 極振り 40up | 224 | 6867 | 3096 | 8087 | 1 | 2 | 81 | 24 | 40 | 226 | 264 | 0 |
239 | 7112 | 3526 | 8480 | 1 | 2 | 101 | 24 | 40 | 241 | 272 | 4 | |
LV 240 : INT | 240 | 7128 | 3548 | 8505 | 1 | 2 | 102 | 24 | 40 | 242 | 273 | 7 |
LV 241 - 242 : AGI 極振り 1up | 242 | 7166 | 3554 | 8562 | 1 | 2 | 102 | 24 | 40 | 244 | 275 | 11 |
LV 243 : AGI, DEF * 2 | 243 | 7369 | 3558 | 8602 | 1 | 2 | 102 | 26 | 40 | 245 | 277 | 0 |
LV 244 : DEF, MR | 244 | 7476 | 3580 | 8634 | 1 | 2 | 102 | 27 | 41 | 246 | 277 | 2 |
LV 245 - 248 : MR 極振り 9up | 248 | 7554 | 3768 | 8782 | 1 | 2 | 102 | 27 | 50 | 250 | 279 | 2 |
LV 249 : MR, INT | 249 | 7572 | 3810 | 8814 | 1 | 2 | 103 | 27 | 51 | 251 | 280 | 0 |
LV 250 - 258 : INT 極振り 11up | 258 | 7718 | 4048 | 9047 | 1 | 2 | 114 | 27 | 51 | 260 | 285 | 4 |
Xien : 水術系 INT/MR | Xien: 水術系 / 自動: INT / ランダム: MR | |||||||||||
LV 259 - 281 : INT 極振り 31up | 262 | 7745 | 4176 | 9097 | 1 | 2 | 123 | 27 | 53 | 260 | 285 | 5 |
272 | 7813 | 4506 | 9223 | 1 | 2 | 146 | 27 | 59 | 260 | 285 | 12 | |
281 | 7875 | 4829 | 9339 | 1 | 2 | 168 | 27 | 64 | 260 | 285 | 3 | |
LV 282 : MR 極振り 3up | 282 | 7887 | 4896 | 9367 | 1 | 2 | 169 | 27 | 67 | 260 | 285 | 0 |
LV 283 : MR | 283 | 7894 | 4923 | 9383 | 1 | 2 | 170 | 27 | 69 | 260 | 285 | 7 |
LV 284 : | 284 | 7900 | 4930 | 9393 | 1 | 2 | 171 | 27 | 69 | 260 | 285 | 19 |
LV 285 : INT 極振り 3up | 285 | 7908 | 4997 | 9409 | 1 | 2 | 175 | 27 | 70 | 260 | 285 | 1 |
クロエ/雷術 Bonus: 156 / 284 Point: 1 | ||||||||||||
LV:285 STAB 1 HACK 2 INT 175 DEF 27 MR 70 DEX 260 AGI 285 |