Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
イソレット チャント 220 1 2 1 60 140 230 216
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] すとぉむ

[投稿日] 2018年01月26日

マジカルさん レベル220
目標 M140固定 F60固定 X230固定 A220がんばる
このレシピを友達とシェアする
このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 170 100 900 1 2 1 2 5 2 1 0
Bonus        : 50% ボーナス発生率を設定: 50%
Xien         : チャント MR/INT Xien: チャント / 自動: MR / ランダム: INT
LV   2       : 2 177 106 914 1 2 1 2 6 2 1 2
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV   3 -   4 : 4 207 110 961 1 2 1 2 6 4 2 6
LV   5       : DEX 極振り 4up 5 242 124 1104 1 2 1 2 6 9 3 0
LV   6       : 6 257 126 1128 1 2 1 2 6 10 3 2
LV   7       : DEX 極振り 2up 7 282 134 1211 1 2 1 2 6 13 4 1
LV   8 -   9 : 9 312 138 1258 1 2 1 2 6 15 5 7
LV  10       : DEX * 4, AGI * 2 10 363 156 1422 1 2 1 2 6 20 7 0
LV  11 -  13 : 13 408 162 1492 1 2 1 2 6 23 9 9
LV  14       : AGI 極振り 12up 14 519 188 1636 1 2 1 2 6 24 21 0
LV  15       : MR 極振り 3up 15 540 250 1677 1 2 1 2 9 25 22 0
LV  16 -  17 : 17 570 254 1724 1 2 1 2 9 27 23 6
LV  18 -  19 : MR 極振り 12up 19 624 498 1843 1 2 1 2 21 29 24 0
LV  20 -  26 : 26 729 512 2008 1 2 1 2 21 36 27 25
LV  27 -  28 : AGI 極振り 16up 28 887 548 2215 1 2 1 2 21 38 44 1
LV  29       : MR 極振り 2up 29 906 590 2250 1 2 1 2 23 39 45 1
LV  30 -  34 : 34 981 600 2368 1 2 1 2 23 44 47 21
LV  35       : MR 極振り 12up 35 1020 842 2463 1 2 1 2 35 45 48 1
LV  36 -  37 : 37 1050 846 2510 1 2 1 2 35 47 49 9
LV  38 -  39 : MR 極振り 8up 39 1096 1010 2605 1 2 1 2 43 49 50 1
LV  40 -  43 : 43 1156 1018 2699 1 2 1 2 43 53 52 17
LV  44       : AGI 極振り 7up 44 1227 1034 2793 1 2 1 2 43 54 59 0
LV  45       : 45 1242 1036 2816 1 2 1 2 43 55 60 4
LV  46 -  48 : AGI 極振り 5up 48 1327 1052 2937 1 2 1 2 43 58 66 1
LV  49 -  51 : 51 1372 1058 3007 1 2 1 2 43 61 68 16
LV  52 -  53 : DEF 極振り 13up 53 2572 1062 3093 1 2 1 15 43 63 69 0
LV  54 -  63 : 63 2722 1082 3328 1 2 1 15 43 73 74 50
LV  64       : AGI 極振り 13up 64 2841 1110 3482 1 2 1 15 43 74 87 3
LV  65       : MR 極振り 2up 65 2860 1152 3517 1 2 1 15 45 75 88 2
LV  66 -  70 : 70 2935 1162 3635 1 2 1 15 45 80 90 27
LV  71 -  72 : MR 極振り 12up 72 2989 1406 3754 1 2 1 15 57 82 91 1
LV  73       : 73 3004 1408 3777 1 2 1 15 57 83 92 6
LV  74       : MR 極振り 3up 74 3025 1470 3819 1 2 1 15 60 84 92 2
LV  75 -  81 : 81 3130 1484 3983 1 2 1 15 60 91 96 38
LV  82 -  84 : AGI 極振り 11up 84 3263 1512 4164 1 2 1 15 60 94 108 1
LV  85       : MR 極振り 1up 85 3280 1534 4193 1 2 1 15 61 95 109 3
LV  86 -  90 : 90 3355 1544 4311 1 2 1 15 61 100 111 33
LV  91       : MR 極振り 9up 91 3388 1726 4388 1 2 1 15 70 101 112 3
LV  92 -  95 : 95 3448 1734 4482 1 2 1 15 70 105 114 27
LV  96 -  98 : MR 極振り 11up 98 3515 1960 4619 1 2 1 15 81 108 115 1
LV  99 - 101 : 101 3560 1966 4689 1 2 1 15 81 111 117 19
LV 102       : AGI 極振り 4up 102 3607 1976 4753 1 2 1 15 81 112 121 1
LV 103       : 103 3622 1978 4776 1 2 1 15 81 113 122 7
LV 104 - 107 : AGI 極振り 5up 107 3722 1996 4920 1 2 1 15 81 117 129 1
LV 108 - 109 : 109 3752 2000 4967 1 2 1 15 81 119 130 13
LV 110       : DEF 極振り 6up 110 4307 2002 5009 1 2 1 21 81 120 130 1
LV 111       : 111 4322 2004 5032 1 2 1 21 81 121 131 7
LV 112 - 113 : DEF 極振り 6up 113 4892 2008 5097 1 2 1 27 81 123 132 1
LV 114       : DEF 114 4997 2010 5124 1 2 1 28 81 124 132 4
LV 115 - 119 : 119 5072 2020 5241 1 2 1 28 81 129 135 34
LV 120       : AGI 極振り 5up 120 5127 2032 5315 1 2 1 28 81 130 140 5
LV 121 - 124 : 124 5187 2040 5409 1 2 1 28 81 134 142 29
LV 125 - 126 : AGI 極振り 5up 126 5257 2054 5506 1 2 1 28 81 136 148 6
LV 127       : AGI, MR 127 5282 2078 5545 1 2 1 28 82 137 150 0
LV 128 - 135 : 135 5402 2094 5733 1 2 1 28 82 145 154 54
LV 136 - 139 : MR 極振り 16up 139 5494 2422 5923 1 2 1 28 98 149 156 2
LV 140 - 143 : 143 5554 2430 6017 1 2 1 28 98 153 158 30
LV 144       : AGI 極振り 4up 144 5601 2440 6081 1 2 1 28 98 154 162 5
LV 145 - 146 : 146 5631 2444 6128 1 2 1 28 98 156 163 19
LV 147       : AGI 極振り 3up 147 5670 2452 6181 1 2 1 28 98 157 167 2
LV 148       : 148 5685 2454 6205 1 2 1 28 98 158 167 9
LV 149       : AGI 極振り 2up 149 5716 2460 6248 1 2 1 28 98 159 170 0
LV 150       : DEF 極振り 1up 150 5821 2462 6275 1 2 1 29 98 160 170 3
LV 151 - 154 : 154 5881 2470 6369 1 2 1 29 98 164 172 31
LV 155 - 158 : DEF 極振り 14up 158 7201 2478 6505 1 2 1 43 98 168 174 3
LV 159       : DEF 159 7306 2480 6531 1 2 1 44 98 169 175 6
LV 160       : MR 極振り 2up 160 7325 2522 6567 1 2 1 44 100 170 175 1
LV 161 - 165 : 165 7400 2532 6684 1 2 1 44 100 175 178 36
LV 166       : MR 極振り 7up 166 7429 2674 6750 1 2 1 44 107 176 178 1
LV 167 - 169 : 169 7474 2680 6820 1 2 1 44 107 179 180 22
LV 170       : MR 極振り 4up 170 7497 2762 6868 1 2 1 44 111 180 180 5
LV 171 - 172 : 172 7527 2766 6915 1 2 1 44 111 182 181 19
LV 173 - 174 : MR 極振り 5up 174 7567 2870 6992 1 2 1 44 116 184 182 3
LV 175 - 179 : AGI 極振り 4up 179 7674 2888 7149 1 2 1 44 116 189 189 6
LV 180       : MR 極振り 2up 180 7693 2930 7185 1 2 1 44 118 190 189 0
LV 181 - 185 : 185 7768 2940 7302 1 2 1 44 118 195 192 40
LV 186       : MR 極振り 6up 186 7795 3062 7362 1 2 1 44 124 196 192 6
LV 187 - 188 : 188 7825 3066 7409 1 2 1 44 124 198 193 22
LV 189       : MR 極振り 4up 189 7848 3148 7456 1 2 1 44 128 199 194 2
LV 190 - 192 : 192 7893 3154 7527 1 2 1 44 128 202 195 26
LV 193       : MR 極振り 4up 193 7916 3236 7574 1 2 1 44 132 203 196 6
LV 194       : 194 7931 3238 7598 1 2 1 44 132 204 196 14
LV 195 - 196 : MR 極振り 4up 196 7969 3322 7669 1 2 1 44 136 206 197 2
LV 197 - 200 : 200 8029 3330 7763 1 2 1 44 136 210 199 34
LV 201       : DEF 極振り 8up 201 8764 3332 7810 1 2 1 52 136 211 200 2
LV 202       : 202 8779 3334 7834 1 2 1 52 136 212 200 10
LV 203 - 205 : DEF 205 9094 3340 7913 1 2 1 55 136 215 202 19
このレシピを『俺シミュ!』で表示