Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ジョシュア 放出 310 3 1 310 201 69 250 25
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] さき

[投稿日] 2020年08月10日

伸ばせる人はもっと伸ばせるはず・・・
アビス低階層PTで当たればいいなーって感じです。
このレシピを友達とシェアする
このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 220 75 910 3 1 4 1 3 2 1 0
Bonus        : 50% ボーナス発生率を設定: 50%
Xien         : 魔法師系 INT/DEX Xien: 魔法師系 / 自動: INT / ランダム: DEX
LV   2 -  27 : INT 極振り 39up 8 285 373 1030 3 1 24 1 3 5 1 3
17 367 703 1180 3 1 47 1 3 10 1 2
27 454 998 1339 3 1 69 1 3 15 1 1
LV  28 -  49 : DEX 極振り 39up 28 486 1018 1502 3 1 70 1 3 20 1 0
37 644 1122 2164 3 1 79 1 3 43 1 0
49 814 1236 2806 3 1 91 1 3 65 1 1
LV  50 -  57 : DEF 極振り 13up 57 2044 1280 2953 3 1 99 14 3 69 1 2
LV  58 -  64 : INT 極振り 7up 64 2103 1458 3061 3 1 113 14 3 72 1 2
LV  65 -  79 : DEF 極振り 19up 79 3926 1541 3321 3 1 128 33 3 80 1 1
LV  80       : DEF, MR 80 4025 1566 3343 3 1 129 34 4 80 1 0
LV  81 -  82 : MR 極振り 5up 82 4050 1677 3400 3 1 131 34 9 81 1 2
LV  83 -  99 : DEF 極振り 20up 99 5978 1771 3690 3 1 148 54 9 90 1 4
LV 100       : DEF, DEX 100 6080 1779 3736 3 1 149 55 9 91 1 0
LV 101 - 108 : DEX 極振り 9up 108 6185 1850 4114 3 1 157 55 9 104 1 3
LV 109 - 127 : DEF 極振り 19up 127 8038 1955 4428 3 1 176 74 9 114 1 3
LV 128       : DEF, MR 128 8137 1980 4450 3 1 177 75 10 114 1 0
LV 129 - 134 : MR 極振り 13up 134 8208 2273 4609 3 1 183 75 23 117 1 2
LV 135 - 154 : DEF 極振り 20up 154 10158 2383 4939 3 1 203 95 23 127 1 2
LV 155 - 164 : DEX 極振り 10up 164 10283 2468 5374 3 1 213 95 23 142 1 2
LV 165 - 184 : DEF 極振り 18up 184 12053 2578 5698 3 1 233 113 23 152 1 7
LV 185 - 190 : MR 極振り 13up 190 12124 2871 5857 3 1 239 113 36 155 1 3
LV 191       : MR 191 12134 2897 5877 3 1 240 113 37 156 1 7
LV 192 - 213 : DEF 極振り 20up 213 14099 3018 6234 3 1 262 133 37 167 1 3
LV 214 - 223 : DEX 極振り 9up 223 14219 3100 6639 3 1 272 133 37 181 1 2
LV 224 - 244 : DEF 極振り 17up 244 15906 3215 6973 3 1 293 150 37 191 1 9
LV 245       : DEF, MR 245 16006 3241 6996 3 1 294 151 38 192 1 3
LV 246 - 251 : MR 極振り 11up 251 16073 3494 7143 3 1 300 151 49 195 1 2
LV 252       : MR 252 16082 3519 7162 3 1 301 151 50 195 1 6
LV 253 - 260 : 260 16142 3563 7270 3 1 309 151 50 199 1 78
LV 261       : DEF 極振り 7up 261 16780 3569 7305 3 1 310 158 50 200 1 10
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV 262       : DEX 極振り 1up 262 16800 3574 7358 3 1 310 158 50 202 1 8
LV 263 - 274 : DEF 極振り 13up 274 18150 3598 7679 3 1 310 171 50 214 7 0
LV 275 - 284 : MR 極振り 19up 284 18338 3998 8028 3 1 310 171 69 224 12 6
LV 285 - 310 : DEF 極振り 30up 300 20288 4030 8461 3 1 310 190 69 240 20 0
310 21428 4050 8729 3 1 310 201 69 250 25 7
ジョシュア/放出 Bonus: 154 / 309 Point: 7
LV:310 STAB 3 HACK 1 INT 310 DEF 201 MR 69 DEX 250 AGI 25
このレシピを『俺シミュ!』で表示