Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョシュア | 変化 | 310 | 3 | 1 | 310 | 219 | 69 | 200 | 50 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] ぶっち [投稿日] 2020年05月06日 ざっくりと魔F型ジョシュでくみました |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 220 | 70 | 920 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 2 - 9 : MR 極振り 19up | 9 | 378 | 466 | 1222 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 10 | 5 | 0 |
LV 10 : MR, DEF | 10 | 485 | 488 | 1254 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 11 | 5 | 0 |
LV 11 - 22 : DEF 極振り 18up | 22 | 2285 | 512 | 1590 | 3 | 1 | 3 | 21 | 23 | 23 | 11 | 0 |
LV 23 - 30 : INT 極振り 16up | 30 | 2421 | 848 | 1810 | 3 | 1 | 19 | 21 | 23 | 31 | 15 | 0 |
LV 31 - 40 : MR 極振り 19up | 40 | 2609 | 1248 | 2159 | 3 | 1 | 19 | 21 | 42 | 41 | 20 | 2 |
LV 41 - 53 : DEF 極振り 19up | 53 | 4514 | 1274 | 2522 | 3 | 1 | 19 | 40 | 42 | 54 | 27 | 2 |
LV 54 - 64 : INT 極振り 19up | 64 | 4698 | 1676 | 2818 | 3 | 1 | 38 | 40 | 42 | 65 | 32 | 0 |
LV 65 - 75 : MR 極振り 18up | 75 | 4899 | 2058 | 3185 | 3 | 1 | 38 | 40 | 60 | 76 | 38 | 1 |
LV 76 - 88 : DEF 極振り 18up | 88 | 6714 | 2084 | 3544 | 3 | 1 | 38 | 58 | 60 | 89 | 44 | 2 |
LV 89 - 100 : INT 極振り 18up | 100 | 6912 | 2468 | 3862 | 3 | 1 | 56 | 58 | 60 | 101 | 50 | 1 |
Xien : 霊媒系 INT/MR | Xien: 霊媒系 / 自動: INT / ランダム: MR | |||||||||||
LV 101 - 110 : INT 極振り 12up | 110 | 6979 | 2778 | 3991 | 3 | 1 | 78 | 58 | 65 | 101 | 50 | 1 |
LV 111 - 116 : DEF 極振り 7up | 116 | 7642 | 2820 | 4075 | 3 | 1 | 84 | 65 | 68 | 101 | 50 | 2 |
LV 117 : INT 極振り 1up | 117 | 7648 | 2847 | 4088 | 3 | 1 | 86 | 65 | 69 | 101 | 50 | 2 |
Xien : 魔法師系 INT/DEX | Xien: 魔法師系 / 自動: INT / ランダム: DEX | |||||||||||
LV 118 - 125 : DEF 極振り 10up | 125 | 8608 | 2891 | 4226 | 3 | 1 | 94 | 75 | 69 | 105 | 50 | 0 |
LV 126 - 128 : INT 極振り 3up | 128 | 8634 | 2967 | 4272 | 3 | 1 | 100 | 75 | 69 | 106 | 50 | 0 |
LV 129 - 147 : DEF 極振り 21up | 147 | 10666 | 3072 | 4592 | 3 | 1 | 119 | 96 | 69 | 116 | 50 | 6 |
LV 148 : INT 極振り 1up | 148 | 10675 | 3097 | 4607 | 3 | 1 | 121 | 96 | 69 | 116 | 50 | 6 |
LV 149 - 169 : DEF 極振り 21up | 169 | 12722 | 3213 | 4954 | 3 | 1 | 142 | 117 | 69 | 127 | 50 | 6 |
LV 170 - 181 : INT 極振り 10up | 181 | 12822 | 3479 | 5136 | 3 | 1 | 164 | 117 | 69 | 133 | 50 | 6 |
LV 182 - 199 : DEF 極振り 18up | 199 | 14577 | 3578 | 5433 | 3 | 1 | 182 | 135 | 69 | 142 | 50 | 6 |
LV 200 : INT 極振り 1up | 200 | 14586 | 3603 | 5448 | 3 | 1 | 184 | 135 | 69 | 142 | 50 | 4 |
LV 201 - 224 : DEF 極振り 21up | 224 | 16656 | 3735 | 5835 | 3 | 1 | 208 | 156 | 69 | 154 | 50 | 7 |
LV 225 - 236 : INT 極振り 8up | 236 | 16754 | 3961 | 6013 | 3 | 1 | 228 | 156 | 69 | 160 | 50 | 8 |
LV 237 - 297 : DEF 極振り 60up | 256 | 18524 | 4071 | 6337 | 3 | 1 | 248 | 174 | 69 | 170 | 50 | 8 |
277 | 20571 | 4187 | 6684 | 3 | 1 | 269 | 195 | 69 | 181 | 50 | 2 | |
297 | 22611 | 4297 | 7017 | 3 | 1 | 289 | 216 | 69 | 191 | 50 | 11 | |
LV 298 - 305 : INT 極振り 8up | 298 | 22620 | 4322 | 7032 | 3 | 1 | 291 | 216 | 69 | 191 | 50 | 11 |
305 | 22679 | 4501 | 7141 | 3 | 1 | 305 | 216 | 69 | 195 | 50 | 4 | |
LV 306 - 307 : DEX 極振り 2up | 307 | 22704 | 4518 | 7228 | 3 | 1 | 307 | 216 | 69 | 198 | 50 | 10 |
LV 308 : DEX | 308 | 22717 | 4526 | 7271 | 3 | 1 | 308 | 216 | 69 | 199 | 50 | 13 |
LV 309 - 310 : DEF 極振り 3up | 310 | 23002 | 4537 | 7307 | 3 | 1 | 310 | 219 | 69 | 200 | 50 | 4 |
ジョシュア/変化 Bonus: 154 / 309 Point: 4 | ||||||||||||
LV:310 STAB 3 HACK 1 INT 310 DEF 219 MR 69 DEX 200 AGI 50 |