Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョシュア | 放出 | 310 | 3 | 1 | 310 | 100 | 229 | 180 | 60 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] 通りすがりの人 [投稿日] 2020年05月05日 なんでジョシュアのレシピないん? |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 220 | 75 | 910 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 霊媒系 INT/MR | Xien: 霊媒系 / 自動: INT / ランダム: MR | |||||||||||
LV 2 - 10 : DEX 極振り 21up | 10 | 374 | 201 | 1634 | 3 | 1 | 13 | 1 | 7 | 23 | 1 | 1 |
LV 11 - 23 : AGI 極振り 20up | 23 | 606 | 332 | 1971 | 3 | 1 | 26 | 1 | 14 | 23 | 21 | 1 |
LV 24 - 25 : MR 極振り 4up | 25 | 625 | 426 | 2016 | 3 | 1 | 28 | 1 | 19 | 23 | 21 | 1 |
LV 26 : MR, DEF | 26 | 722 | 453 | 2035 | 3 | 1 | 29 | 2 | 20 | 23 | 21 | 0 |
LV 27 - 38 : DEF 極振り 16up | 38 | 2228 | 537 | 2209 | 3 | 1 | 41 | 18 | 26 | 23 | 21 | 0 |
LV 39 - 47 : DEX 極振り 18up | 47 | 2368 | 654 | 2844 | 3 | 1 | 50 | 18 | 31 | 41 | 21 | 0 |
LV 48 - 58 : AGI 極振り 18up | 58 | 2572 | 767 | 3139 | 3 | 1 | 61 | 18 | 36 | 41 | 39 | 0 |
LV 59 - 72 : DEF 極振り 17up | 72 | 4179 | 865 | 3337 | 3 | 1 | 75 | 35 | 43 | 41 | 39 | 2 |
LV 73 : DEF, DEX | 73 | 4280 | 875 | 3381 | 3 | 1 | 76 | 36 | 44 | 42 | 39 | 0 |
LV 74 - 83 : DEX 極振り 17up | 83 | 4420 | 996 | 3996 | 3 | 1 | 86 | 36 | 49 | 59 | 39 | 2 |
LV 84 - 98 : AGI 極振り 21up | 95 | 4622 | 1114 | 4292 | 3 | 1 | 98 | 36 | 55 | 59 | 56 | 6 |
98 | 4670 | 1143 | 4363 | 3 | 1 | 101 | 36 | 56 | 59 | 60 | 4 | |
LV 99 - 125 : MR 極振り 30up | 111 | 4772 | 1534 | 4590 | 3 | 1 | 114 | 36 | 78 | 59 | 60 | 7 |
125 | 4879 | 1932 | 4827 | 3 | 1 | 128 | 36 | 100 | 59 | 60 | 1 | |
LV 126 - 134 : DEX 極振り 15up | 134 | 5003 | 2040 | 5371 | 3 | 1 | 137 | 36 | 104 | 74 | 60 | 0 |
LV 135 - 142 : DEF 極振り 11up | 142 | 6037 | 2096 | 5488 | 3 | 1 | 145 | 47 | 108 | 74 | 60 | 1 |
LV 143 - 156 : DEX 極振り 19up | 156 | 6209 | 2251 | 6205 | 3 | 1 | 159 | 47 | 115 | 93 | 60 | 4 |
LV 157 : DEX, DEF | 157 | 6310 | 2261 | 6249 | 3 | 1 | 160 | 48 | 116 | 94 | 60 | 0 |
LV 158 - 191 : DEF 極振り 38up | 173 | 8018 | 2373 | 6471 | 3 | 1 | 176 | 66 | 124 | 94 | 60 | 4 |
191 | 9917 | 2499 | 6720 | 3 | 1 | 194 | 86 | 133 | 94 | 60 | 6 | |
LV 192 : DEF, DEX | 192 | 10017 | 2509 | 6763 | 3 | 1 | 195 | 87 | 133 | 95 | 60 | 1 |
LV 193 - 203 : DEX 極振り 14up | 203 | 10148 | 2628 | 7299 | 3 | 1 | 206 | 87 | 139 | 109 | 60 | 5 |
LV 204 : DEX | 204 | 10158 | 2638 | 7339 | 3 | 1 | 207 | 87 | 139 | 110 | 60 | 7 |
LV 205 - 216 : DEF 極振り 12up | 216 | 11304 | 2722 | 7501 | 3 | 1 | 219 | 99 | 145 | 110 | 60 | 7 |
LV 217 : DEF, DEX | 217 | 11405 | 2732 | 7545 | 3 | 1 | 220 | 100 | 146 | 111 | 60 | 0 |
LV 218 - 233 : DEX 極振り 18up | 233 | 11583 | 2898 | 8253 | 3 | 1 | 236 | 100 | 154 | 129 | 60 | 2 |
LV 234 - 249 : MR 極振り 14up | 249 | 11699 | 3290 | 8505 | 3 | 1 | 252 | 100 | 176 | 129 | 60 | 4 |
LV 250 - 281 : DEX 極振り 39up | 265 | 11877 | 3456 | 9213 | 3 | 1 | 268 | 100 | 184 | 147 | 60 | 4 |
281 | 12070 | 3631 | 10011 | 3 | 1 | 284 | 100 | 192 | 168 | 60 | 7 | |
LV 282 : DEX | 282 | 12080 | 3641 | 10051 | 3 | 1 | 285 | 100 | 192 | 169 | 60 | 10 |
LV 283 : MR, DEX | 283 | 12093 | 3671 | 10098 | 3 | 1 | 286 | 100 | 194 | 170 | 60 | 1 |
LV 284 - 291 : DEX 極振り 10up | 291 | 12187 | 3757 | 10482 | 3 | 1 | 294 | 100 | 198 | 180 | 60 | 0 |
LV 292 - 310 : MR 極振り 22up | 301 | 12266 | 4067 | 10659 | 3 | 1 | 304 | 100 | 215 | 180 | 60 | 6 |
310 | 12335 | 4330 | 10813 | 3 | 1 | 310 | 100 | 229 | 180 | 60 | 11 | |
ジョシュア/放出 Bonus: 154 / 309 Point: 11 | ||||||||||||
LV:310 STAB 3 HACK 1 INT 310 DEF 100 MR 229 DEX 180 AGI 60 |