Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラ | 突き | 300 | 4 | 301 | 1 | 232 | 2 | 226 | 50 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] 山口 [投稿日] 2021年12月29日 知人用に考案。ミラ暦なし。プラバコンテンツが主AGI50で止めた場合。 |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 170 | 35 | 1200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 海賊系 HACK/DEF | Xien: 海賊系 / 自動: HACK / ランダム: DEF | |||||||||||
LV 2 - 9 : DEX 極振り 19up | 9 | 417 | 108 | 2002 | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 22 | 2 | 0 |
LV 10 : DEX, AGI | 10 | 449 | 115 | 2071 | 4 | 11 | 1 | 5 | 2 | 23 | 3 | 0 |
LV 11 - 22 : AGI 極振り 18up | 22 | 821 | 175 | 2599 | 4 | 23 | 1 | 11 | 2 | 23 | 21 | 0 |
LV 23 - 33 : DEX 極振り 21up | 33 | 1135 | 260 | 3548 | 4 | 34 | 1 | 17 | 2 | 44 | 21 | 2 |
LV 34 - 48 : AGI 極振り 20up | 48 | 1580 | 330 | 4183 | 4 | 49 | 1 | 24 | 2 | 44 | 41 | 2 |
LV 49 - 59 : DEX 極振り 19up | 59 | 1884 | 409 | 5072 | 4 | 60 | 1 | 30 | 2 | 63 | 41 | 0 |
LV 60 - 66 : AGI 極振り 8up | 66 | 2081 | 439 | 5355 | 4 | 67 | 1 | 33 | 2 | 63 | 49 | 3 |
LV 67 : AGI, DEX | 67 | 2113 | 446 | 5424 | 4 | 68 | 1 | 34 | 2 | 64 | 50 | 0 |
LV 68 : DEF 極振り 1up | 68 | 2222 | 448 | 5456 | 4 | 69 | 1 | 35 | 2 | 64 | 50 | 2 |
LV 69 : DEF | 69 | 2331 | 450 | 5488 | 4 | 70 | 1 | 37 | 2 | 64 | 50 | 4 |
LV 70 - 84 : DEX 極振り 20up | 84 | 2716 | 540 | 6523 | 4 | 85 | 1 | 44 | 2 | 84 | 50 | 3 |
LV 85 - 90 : DEF 極振り 9up | 90 | 3640 | 552 | 6724 | 4 | 91 | 1 | 56 | 2 | 84 | 50 | 3 |
LV 91 : DEX 極振り 1up | 91 | 3664 | 557 | 6783 | 4 | 92 | 1 | 57 | 2 | 85 | 50 | 4 |
LV 92 - 104 : DEF 極振り 16up | 104 | 5351 | 583 | 7208 | 4 | 105 | 1 | 79 | 2 | 85 | 50 | 2 |
LV 105 - 118 : DEX 極振り 17up | 118 | 5702 | 662 | 8124 | 4 | 119 | 1 | 86 | 2 | 102 | 50 | 1 |
LV 119 - 127 : DEF 極振り 9up | 127 | 6683 | 680 | 8412 | 4 | 128 | 1 | 100 | 2 | 102 | 50 | 1 |
LV 128 - 144 : DEX 極振り 19up | 144 | 7101 | 771 | 9475 | 4 | 145 | 1 | 108 | 2 | 121 | 50 | 4 |
LV 145 - 152 : DEF 極振り 8up | 152 | 7973 | 787 | 9731 | 4 | 153 | 1 | 120 | 2 | 121 | 50 | 4 |
LV 153 - 172 : DEX 極振り 20up | 172 | 8453 | 887 | 10911 | 4 | 173 | 1 | 130 | 2 | 141 | 50 | 4 |
LV 173 - 178 : DEF 極振り 6up | 178 | 9107 | 899 | 11103 | 4 | 179 | 1 | 139 | 2 | 141 | 50 | 1 |
LV 179 - 198 : DEX 極振り 20up | 198 | 9587 | 999 | 12283 | 4 | 199 | 1 | 149 | 2 | 161 | 50 | 1 |
LV 199 - 205 : DEF 極振り 6up | 205 | 10260 | 1013 | 12504 | 4 | 206 | 1 | 159 | 2 | 161 | 50 | 3 |
LV 206 - 227 : DEX 極振り 19up | 226 | 10754 | 1112 | 13683 | 4 | 227 | 1 | 169 | 2 | 180 | 50 | 0 |
227 | 10773 | 1114 | 13712 | 4 | 228 | 1 | 170 | 2 | 180 | 50 | 8 | |
LV 228 - 234 : DEF 極振り 6up | 234 | 11446 | 1128 | 13933 | 4 | 235 | 1 | 179 | 2 | 180 | 50 | 4 |
LV 235 - 255 : DEX 極振り 19up | 255 | 11940 | 1227 | 15112 | 4 | 256 | 1 | 190 | 2 | 199 | 50 | 2 |
LV 256 - 262 : DEF 極振り 5up | 261 | 12504 | 1239 | 15301 | 4 | 262 | 1 | 198 | 2 | 199 | 50 | 1 |
262 | 12523 | 1241 | 15330 | 4 | 263 | 1 | 198 | 2 | 199 | 50 | 10 | |
LV 263 : DEX 極振り 1up | 263 | 12547 | 1246 | 15389 | 4 | 264 | 1 | 199 | 2 | 200 | 50 | 8 |
LV 264 - 277 : DEF 極振り 14up | 277 | 14073 | 1274 | 15837 | 4 | 278 | 1 | 220 | 2 | 200 | 50 | 2 |
LV 278 - 299 : DEX 極振り 25up | 292 | 14443 | 1355 | 16782 | 4 | 293 | 1 | 227 | 2 | 217 | 50 | 1 |
299 | 14616 | 1393 | 17225 | 4 | 300 | 1 | 231 | 2 | 225 | 50 | 10 | |
LV 300 : DEF, DEX | 300 | 14730 | 1398 | 17287 | 4 | 301 | 1 | 232 | 2 | 226 | 50 | 0 |
ミラ/突き Bonus: 149 / 299 Point: 0 | ||||||||||||
LV:300 STAB 4 HACK 301 INT 1 DEF 232 MR 2 DEX 226 AGI 50 |