Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティチエル | 補助 | 300 | 1 | 2 | 77 | 188 | 300 | 151 | 149 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] どるどる [投稿日] 2019年08月30日 真エンキ想定の前後消しテチ用ステほとんど練っていないので参考までに... |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 170 | 90 | 900 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 2 - 32 : AGI 極振り 49up | 9 | 426 | 140 | 1258 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 24 | 2 |
20 | 727 | 196 | 1686 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 46 | 1 | |
32 | 1027 | 250 | 2118 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 67 | 2 | |
LV 33 : AGI, MR * 3 | 33 | 1056 | 314 | 2170 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 69 | 0 |
LV 34 - 47 : MR 極振り 34up | 36 | 1125 | 560 | 2312 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 | 70 | 0 |
47 | 1334 | 1022 | 2703 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 48 | 76 | 0 | |
LV 48 : MR, DEF | 48 | 1441 | 1044 | 2735 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | 49 | 76 | 0 |
LV 49 - 53 : DEF 極振り 12up | 53 | 2596 | 1054 | 2889 | 1 | 2 | 2 | 15 | 41 | 54 | 79 | 1 |
LV 54 - 73 : AGI 極振り 21up | 59 | 2742 | 1080 | 3100 | 1 | 2 | 2 | 15 | 41 | 60 | 89 | 3 |
73 | 3064 | 1136 | 3569 | 1 | 2 | 2 | 15 | 41 | 74 | 110 | 3 | |
LV 74 : AGI, MR | 74 | 3089 | 1160 | 3608 | 1 | 2 | 2 | 15 | 42 | 75 | 111 | 0 |
LV 75 - 98 : MR 極振り 38up | 84 | 3273 | 1520 | 3945 | 1 | 2 | 2 | 15 | 59 | 85 | 116 | 3 |
98 | 3525 | 1968 | 4400 | 1 | 2 | 2 | 15 | 80 | 99 | 123 | 3 | |
LV 99 : MR, DEF | 99 | 3632 | 1990 | 4433 | 1 | 2 | 2 | 16 | 81 | 100 | 124 | 2 |
LV 100 - 105 : DEF 極振り 12up | 105 | 4802 | 2002 | 4610 | 1 | 2 | 2 | 28 | 81 | 106 | 127 | 2 |
LV 106 : DEF, MR | 106 | 4909 | 2024 | 4642 | 1 | 2 | 2 | 29 | 82 | 107 | 127 | 0 |
LV 107 - 141 : MR 極振り 40up | 122 | 5187 | 2436 | 5132 | 1 | 2 | 2 | 29 | 101 | 123 | 135 | 1 |
141 | 5514 | 2894 | 5705 | 1 | 2 | 2 | 29 | 122 | 142 | 145 | 1 | |
LV 142 - 150 : DEF 極振り 16up | 150 | 7089 | 2912 | 5964 | 1 | 2 | 2 | 45 | 122 | 151 | 149 | 0 |
Xien : 白魔法 MR/INT | Xien: 白魔法 / 自動: MR / ランダム: INT | |||||||||||
LV 151 - 173 : MR 極振り 21up | 161 | 7186 | 3172 | 6173 | 1 | 2 | 8 | 45 | 143 | 151 | 149 | 7 |
173 | 7292 | 3458 | 6401 | 1 | 2 | 14 | 45 | 166 | 151 | 149 | 3 | |
LV 174 - 184 : DEF 極振り 17up | 184 | 8899 | 3519 | 6600 | 1 | 2 | 19 | 62 | 177 | 151 | 149 | 4 |
LV 185 : DEF | 185 | 8996 | 3524 | 6617 | 1 | 2 | 20 | 63 | 178 | 151 | 149 | 7 |
LV 186 - 193 : MR 極振り 7up | 190 | 9039 | 3632 | 6708 | 1 | 2 | 22 | 63 | 187 | 151 | 149 | 11 |
193 | 9066 | 3708 | 6767 | 1 | 2 | 24 | 63 | 193 | 151 | 149 | 5 | |
LV 194 - 300 : DEF 極振り 125up | 209 | 11068 | 3796 | 7046 | 1 | 2 | 32 | 84 | 209 | 151 | 149 | 7 |
227 | 13084 | 3895 | 7352 | 1 | 2 | 41 | 105 | 227 | 151 | 149 | 4 | |
247 | 15114 | 4005 | 7685 | 1 | 2 | 51 | 126 | 247 | 151 | 149 | 8 | |
267 | 17144 | 4115 | 8018 | 1 | 2 | 61 | 147 | 267 | 151 | 149 | 5 | |
285 | 19160 | 4214 | 8324 | 1 | 2 | 70 | 168 | 285 | 151 | 149 | 11 | |
300 | 21065 | 4297 | 8586 | 1 | 2 | 77 | 188 | 300 | 151 | 149 | 1 | |
ティチエル/補助 Bonus: 149 / 299 Point: 1 | ||||||||||||
LV:300 STAB 1 HACK 2 INT 77 DEF 188 MR 300 DEX 151 AGI 149 |