Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
クロエ 水術 285 1 2 175 2 68 285 285
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] maldini

[投稿日] 2015年09月20日

■レーテ武器
■カリゴローブ
■ランダム55%
まだ伸びるらしいです


【レシピ完成度】★★☆
★☆☆…先行順から間違っている可能性あり
★★☆…極振り順を入れ替えて上昇の可能性あり
★★★…伸びてもポイントだけだと思います
このレシピを友達とシェアする
このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 170 90 900 1 2 3 2 4 2 2 0
Bonus        : 55% ボーナス発生率を設定: 55%
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV   2 -   8 : DEX 極振り 15up 8 350 149 1514 1 2 3 2 4 24 5 1
LV   9 -  29 : AGI 極振り 27up 16 566 189 1822 1 2 3 2 4 32 22 1
29 881 245 2278 1 2 3 2 4 45 44 2
LV  30 -  32 : INT 極振り 14up 32 940 531 2376 1 2 17 2 4 48 46 0
LV  33       : INT * 2 33 957 573 2404 1 2 19 2 4 49 46 2
LV  34 -  45 : AGI 極振り 12up 45 1233 621 2806 1 2 19 2 4 61 65 2
LV  46       : AGI, MR * 2 46 1260 665 2851 1 2 19 2 6 62 66 0
LV  47 -  48 : MR 極振り 8up 48 1306 829 2946 1 2 19 2 14 64 67 0
LV  49       : MR * 2 49 1325 871 2982 1 2 19 2 16 65 68 3
LV  50 -  78 : AGI 極振り 26up 62 1624 923 3417 1 2 19 2 16 78 88 3
78 1968 981 3923 1 2 19 2 16 94 110 5
LV  79 -  82 : INT 極振り 13up 82 2041 1249 4043 1 2 32 2 16 98 112 1
LV  83       : INT * 2 83 2058 1291 4071 1 2 34 2 16 99 113 3
LV  84 - 112 : AGI 極振り 23up 96 2341 1339 4486 1 2 34 2 16 112 131 4
112 2677 1395 4982 1 2 34 2 16 128 152 4
LV 113       : AGI, MR 113 2702 1419 5022 1 2 34 2 17 129 153 0
LV 114 - 116 : MR 極振り 9up 116 2765 1605 5146 1 2 34 2 26 132 155 0
LV 117       : MR 117 2782 1627 5176 1 2 34 2 27 133 155 4
LV 118 - 132 : AGI 極振り 10up 132 3087 1677 5628 1 2 34 2 27 148 174 7
LV 133 - 137 : INT 極振り 14up 137 3176 1967 5774 1 2 48 2 27 153 176 0
LV 138       : 138 3191 1969 5797 1 2 48 2 27 154 177 7
LV 139 - 151 : AGI 極振り 9up 151 3458 2013 6193 1 2 48 2 27 167 193 8
LV 152       : AGI, MR 152 3483 2037 6232 1 2 48 2 28 168 195 2
LV 153 - 159 : MR 極振り 16up 159 3620 2371 6493 1 2 48 2 44 175 198 3
LV 160       : 160 3635 2373 6516 1 2 48 2 44 176 199 10
LV 161 - 174 : AGI 極振り 9up 174 3917 2419 6935 1 2 48 2 44 190 216 9
LV 175 - 181 : INT 極振り 16up 181 4038 2753 7132 1 2 64 2 44 197 220 0
LV 182 - 188 : 188 4143 2767 7296 1 2 64 2 44 204 223 56
LV 189 - 194 : AGI 極振り 8up 194 4297 2795 7517 1 2 64 2 44 210 235 8
LV 195       : AGI, MR 195 4322 2819 7557 1 2 64 2 45 211 236 0
LV 196 - 202 : MR 極振り 14up 202 4455 3113 7805 1 2 64 2 59 218 240 0
LV 203 - 208 : 208 4545 3125 7946 1 2 64 2 59 224 243 48
LV 209 - 216 : AGI 極振り 8up 216 4729 3157 8214 1 2 64 2 59 232 256 8
LV 217 - 269 : INT 極振り 74up 225 4880 3495 8458 1 2 80 2 59 241 261 0
241 5142 3967 8878 1 2 102 2 59 257 270 2
258 5419 4441 9321 1 2 124 2 59 274 279 1
269 5598 4743 9608 1 2 138 2 59 285 285 0
Xien         : 水術系 INT/MR Xien: 水術系 / 自動: INT / ランダム: MR
LV 270 - 282 : INT 極振り 17up 273 5624 4851 9656 1 2 146 2 61 285 285 16
282 5686 5174 9772 1 2 168 2 66 285 285 7
LV 283 - 284 : 284 5697 5188 9792 1 2 170 2 67 285 285 31
LV 285       : INT 極振り 4up 285 5707 5275 9810 1 2 175 2 68 285 285 3
クロエ/水術 Bonus: 156 / 284 Point: 3
LV:285 STAB 1 HACK 2 INT 175 DEF 2 MR 68 DEX 285 AGI 285
このレシピを『俺シミュ!』で表示