Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベンヤ | 霊魂 | 300 | 2 | 4 | 1 | 223 | 300 | 200 | 100 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] つのみや [投稿日] 2019年09月12日 ハンマー、Nエンキセットで忘却ティルカルお墓いけたらいいなステ。多分もっと上手い人ならFまだ伸ばせると思います |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 280 | 70 | 1200 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : ホーリーハンマー MR/DEF | Xien: ホーリーハンマー / 自動: MR / ランダム: DEF | |||||||||||
LV 2 - 7 : MR 極振り 13up | 7 | 444 | 348 | 1452 | 2 | 4 | 1 | 6 | 22 | 2 | 2 | 0 |
LV 8 : MR, DEF | 8 | 559 | 371 | 1490 | 2 | 4 | 1 | 7 | 24 | 2 | 2 | 0 |
LV 9 - 15 : DEF 極振り 10up | 15 | 1620 | 392 | 1723 | 2 | 4 | 1 | 21 | 31 | 2 | 2 | 1 |
LV 16 : DEF, MR | 16 | 1735 | 415 | 1761 | 2 | 4 | 1 | 22 | 33 | 2 | 2 | 0 |
LV 17 - 21 : MR 極振り 7up | 21 | 1864 | 570 | 1948 | 2 | 4 | 1 | 25 | 45 | 2 | 2 | 1 |
LV 22 - 30 : DEX 極振り 17up | 30 | 2156 | 648 | 2719 | 2 | 4 | 1 | 29 | 54 | 19 | 2 | 2 |
LV 31 - 37 : DEF 極振り 10up | 37 | 3217 | 669 | 2952 | 2 | 4 | 1 | 43 | 61 | 19 | 2 | 0 |
LV 38 - 44 : AGI 極振り 14up | 44 | 3490 | 718 | 3295 | 2 | 4 | 1 | 46 | 68 | 19 | 16 | 0 |
LV 45 - 54 : MR 極振り 11up | 54 | 3742 | 968 | 3651 | 2 | 4 | 1 | 51 | 89 | 19 | 16 | 2 |
LV 55 - 65 : DEX 極振り 18up | 65 | 4085 | 1055 | 4510 | 2 | 4 | 1 | 57 | 100 | 37 | 16 | 3 |
LV 66 - 68 : DEF 極振り 4up | 68 | 4514 | 1064 | 4609 | 2 | 4 | 1 | 62 | 103 | 37 | 16 | 2 |
LV 69 - 72 : MR 極振り 4up | 72 | 4614 | 1156 | 4749 | 2 | 4 | 1 | 64 | 111 | 37 | 16 | 2 |
LV 73 - 87 : DEX 極振り 21up | 87 | 5064 | 1264 | 5814 | 2 | 4 | 1 | 72 | 126 | 58 | 16 | 0 |
LV 88 - 93 : DEF 極振り 7up | 93 | 5832 | 1282 | 6009 | 2 | 4 | 1 | 82 | 132 | 58 | 16 | 1 |
LV 94 - 105 : MR 極振り 10up | 105 | 6128 | 1518 | 6417 | 2 | 4 | 1 | 88 | 154 | 58 | 16 | 3 |
LV 106 - 114 : DEF 極振り 9up | 114 | 7145 | 1545 | 6705 | 2 | 4 | 1 | 101 | 163 | 58 | 16 | 3 |
LV 115 - 128 : DEX 極振り 17up | 128 | 7552 | 1638 | 7621 | 2 | 4 | 1 | 108 | 177 | 75 | 16 | 2 |
LV 129 : | 129 | 7575 | 1641 | 7650 | 2 | 4 | 1 | 109 | 178 | 75 | 16 | 8 |
LV 130 - 139 : MR 極振り 8up | 139 | 7821 | 1831 | 7988 | 2 | 4 | 1 | 114 | 196 | 75 | 16 | 6 |
LV 140 - 159 : DEF 極振り 18up | 145 | 8409 | 1849 | 8177 | 2 | 4 | 1 | 122 | 202 | 75 | 16 | 13 |
159 | 9901 | 1891 | 8622 | 2 | 4 | 1 | 142 | 216 | 75 | 16 | 7 | |
LV 160 : DEF, DEX | 160 | 10019 | 1897 | 8684 | 2 | 4 | 1 | 143 | 217 | 76 | 16 | 0 |
LV 161 - 173 : DEX 極振り 15up | 173 | 10393 | 1981 | 9511 | 2 | 4 | 1 | 150 | 230 | 91 | 16 | 1 |
LV 174 : | 174 | 10416 | 1984 | 9540 | 2 | 4 | 1 | 150 | 231 | 91 | 16 | 8 |
LV 175 - 184 : DEF 極振り 9up | 184 | 11456 | 2014 | 9857 | 2 | 4 | 1 | 164 | 241 | 91 | 16 | 6 |
LV 185 - 200 : DEX 極振り 19up | 200 | 11919 | 2119 | 10891 | 2 | 4 | 1 | 172 | 257 | 110 | 16 | 1 |
LV 201 : | 201 | 11942 | 2122 | 10920 | 2 | 4 | 1 | 173 | 258 | 110 | 16 | 9 |
LV 202 : MR 極振り 1up | 202 | 11967 | 2145 | 10955 | 2 | 4 | 1 | 173 | 260 | 110 | 16 | 5 |
LV 203 - 241 : DEF 極振り 29up | 210 | 12691 | 2169 | 11205 | 2 | 4 | 1 | 183 | 268 | 110 | 16 | 9 |
227 | 14252 | 2220 | 11737 | 2 | 4 | 1 | 205 | 285 | 110 | 16 | 2 | |
241 | 15474 | 2262 | 12173 | 2 | 4 | 1 | 222 | 299 | 110 | 16 | 0 | |
LV 242 : DEX 極振り 1up | 242 | 15502 | 2268 | 12232 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 111 | 16 | 1 |
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 243 - 260 : DEX 極振り 19up | 249 | 15647 | 2306 | 12636 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 126 | 20 | 0 |
260 | 15867 | 2361 | 13225 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 148 | 25 | 0 | |
LV 261 : AGI 極振り 1up | 261 | 15890 | 2365 | 13258 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 149 | 27 | 4 |
LV 262 : | 262 | 15905 | 2367 | 13282 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 150 | 27 | 13 |
LV 263 : AGI 極振り 4up | 263 | 15952 | 2377 | 13345 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 151 | 32 | 2 |
LV 264 : | 264 | 15967 | 2379 | 13369 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 152 | 32 | 11 |
LV 265 : DEX 極振り 2up | 265 | 15992 | 2387 | 13452 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 155 | 33 | 0 |
LV 266 - 268 : | 268 | 16037 | 2393 | 13523 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 158 | 34 | 36 |
LV 269 : DEX 極振り 4up | 269 | 16072 | 2407 | 13666 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 163 | 35 | 8 |
LV 270 : | 270 | 16087 | 2409 | 13690 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 164 | 35 | 20 |
LV 271 : DEX 極振り 3up | 271 | 16117 | 2420 | 13803 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 168 | 36 | 2 |
LV 272 : | 272 | 16132 | 2422 | 13827 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 169 | 36 | 14 |
LV 273 : DEX 極振り 2up | 273 | 16157 | 2430 | 13910 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 172 | 37 | 5 |
LV 274 : DEX, AGI | 274 | 16185 | 2437 | 13974 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 174 | 38 | 1 |
LV 275 - 299 : AGI 極振り 49up | 277 | 16270 | 2453 | 14094 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 177 | 45 | 12 |
286 | 16557 | 2509 | 14496 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 186 | 68 | 6 | |
295 | 16836 | 2563 | 14887 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 195 | 91 | 3 | |
299 | 16952 | 2585 | 15051 | 2 | 4 | 1 | 222 | 300 | 199 | 100 | 7 | |
LV 300 : DEF 極振り 1up | 300 | 17057 | 2587 | 15078 | 2 | 4 | 1 | 223 | 300 | 200 | 100 | 9 |
ベンヤ/霊魂 Bonus: 149 / 299 Point: 9 | ||||||||||||
LV:300 STAB 2 HACK 4 INT 1 DEF 223 MR 300 DEX 200 AGI 100 |