Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ロアミニ 呪術 310 1 2 310 255 163 120 50
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] へろに

[投稿日] 2020年05月24日

真エンキ装備 アカドSS虚像とか・・・?
このレシピを友達とシェアする
このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 10450 2800 8000 1 2 5 1 3 2 2 0
Bonus        : 50% ボーナス発生率を設定: 50%
Xien         : 毒系 INT/MR Xien: 毒系 / 自動: INT / ランダム: MR
LV   2 -   6 : 6 10530 2845 8100 1 2 10 1 5 2 2 10
LV   7       : INT 極振り 13up 7 10559 3114 8146 1 2 24 1 6 2 2 0
LV   8 -  14 : 14 10671 3177 8286 1 2 31 1 9 2 2 21
LV  15       : MR 極振り 12up 15 10711 3426 8378 1 2 32 1 22 2 2 0
LV  16 -  19 : 19 10775 3462 8458 1 2 36 1 24 2 2 12
LV  20 -  21 : MR 極振り 6up 21 10819 3600 8534 1 2 38 1 31 2 2 0
LV  22 -  25 : 25 10883 3636 8614 1 2 42 1 33 2 2 15
LV  26       : DEF 極振り 19up 26 12609 3645 8691 1 2 43 20 33 2 2 0
LV  27 -  33 : 33 12721 3708 8831 1 2 50 20 37 2 2 28
LV  34       : MR 極振り 9up 34 12755 3897 8905 1 2 51 20 46 2 2 3
LV  35 -  36 : 36 12787 3915 8945 1 2 53 20 47 2 2 11
LV  37       : INT * 3, DEF, MR 37 12898 4004 8980 1 2 57 21 49 2 2 0
LV  38       : MR 極振り 1up 38 12916 4033 9006 1 2 58 21 50 2 2 0
LV  39 -  40 : 40 12948 4051 9046 1 2 60 21 51 2 2 8
LV  41       : DEX * 4, DEF * 4 41 13344 4072 9198 1 2 61 25 52 6 2 0
LV  42       : DEX 極振り 4up 42 13380 4093 9338 1 2 62 25 52 10 2 0
LV  43 -  51 : 51 13524 4174 9518 1 2 71 25 57 10 2 39
LV  52       : MR * 10, DEF 52 13650 4383 9601 1 2 72 26 67 10 2 0
LV  53       : MR 極振り 1up 53 13668 4412 9627 1 2 73 26 69 10 2 0
LV  54       : INT, DEX 54 13690 4444 9679 1 2 75 26 69 11 2 0
LV  55 -  56 : 56 13722 4462 9719 1 2 77 26 70 11 2 10
LV  57       : AGI 極振り 7up 57 13794 4485 9809 1 2 78 26 71 11 9 1
LV  58       : 58 13810 4494 9829 1 2 79 26 71 11 9 6
LV  59       : AGI * 5, DEX 59 13871 4516 9929 1 2 80 26 72 12 14 0
LV  60 -  64 : 64 13951 4561 10029 1 2 85 26 74 12 14 25
LV  65       : DEF * 13, DEX 65 15142 4573 10118 1 2 86 39 75 13 14 0
LV  66 -  72 : 72 15254 4636 10258 1 2 93 39 78 13 14 35
LV  73       : DEX * 7, DEF * 8, DEX 73 16030 4669 10542 1 2 94 47 79 21 14 0
LV  74 -  83 : 83 16190 4759 10742 1 2 104 47 84 21 14 53
LV  84       : AGI * 19, DEX 84 16363 4809 10982 1 2 105 47 84 22 33 0
LV  85 -  93 : 93 16507 4890 11162 1 2 114 47 89 22 33 54
LV  94       : DEF * 17, DEX 94 18058 4902 11263 1 2 115 64 89 23 33 0
LV  95 - 102 : 102 18186 4974 11423 1 2 123 64 93 23 33 48
LV 103       : DEX * 7, DEF * 10 103 19137 5004 11683 1 2 124 74 94 30 33 0
LV 104 - 105 : DEF 極振り 3up 105 19439 5022 11732 1 2 126 77 95 30 33 0
LV 106 - 128 : 128 19807 5229 12192 1 2 149 77 106 30 33 138
LV 129 - 130 : DEF 極振り 29up 129 21893 5238 12281 1 2 150 100 107 30 33 29
130 22449 5247 12319 1 2 151 106 107 30 33 0
LV 131 - 143 : 143 22657 5364 12579 1 2 164 106 114 30 33 91
LV 144       : DEF 極振り 16up 144 24113 5373 12647 1 2 165 122 114 30 33 2
LV 145       : DEX 極振り 3up 145 24144 5391 12757 1 2 166 122 115 33 33 0
LV 146 - 148 : 148 24192 5418 12817 1 2 169 122 116 33 33 21
LV 149 - 153 : DEX 極振り 17up 151 24300 5481 13237 1 2 172 122 118 45 33 6
153 24357 5514 13427 1 2 174 122 119 50 33 0
LV 154 - 176 : 176 24725 5721 13887 1 2 197 122 130 50 33 162
LV 177       : DEF 極振り 23up 177 26811 5730 13976 1 2 198 145 131 50 33 4
LV 178 - 192 : 192 27051 5865 14276 1 2 213 145 138 50 33 124
LV 193       : DEF 極振り 16up 193 28507 5874 14344 1 2 214 161 139 50 33 4
LV 194       : DEF, DEX 194 28618 5886 14397 1 2 215 162 139 51 33 0
LV 195       : AGI 極振り 2up 195 28650 5899 14437 1 2 216 162 140 51 35 0
LV 196 - 222 : 222 29082 6142 14977 1 2 243 162 153 51 35 216
LV 223       : DEF * 18, DEX * 13 223 30783 6190 15441 1 2 244 180 154 64 35 2
Xien         : 呪術 INT/DEX Xien: 呪術 / 自動: INT / ランダム: DEX
LV 224 - 249 : 249 31199 6424 15961 1 2 270 180 154 77 35 224
LV 250 - 251 : DEF 極振り 23up 250 33015 6433 16041 1 2 271 200 154 77 35 33
251 33301 6442 16070 1 2 272 203 154 78 35 9
LV 252 - 260 : 260 33445 6523 16250 1 2 281 203 154 82 35 90
LV 261 - 262 : DEF 極振り 9up 262 34287 6541 16317 1 2 283 212 154 83 35 9
LV 263 - 271 : 271 34431 6622 16497 1 2 292 212 154 88 35 108
LV 272 - 276 : DEF 極振り 14up 272 35257 6631 16544 1 2 293 221 154 88 35 21
276 35771 6667 16639 1 2 297 226 154 90 35 9
Xien         : 毒系 INT/MR Xien: 毒系 / 自動: INT / ランダム: MR
LV 277 - 279 : DEF 極振り 3up 279 36089 6694 16708 1 2 300 229 156 90 35 9
LV 280 - 288 : 288 36233 6775 16888 1 2 309 229 160 90 35 117
LV 289       : DEF 極振り 10up 289 37149 6784 16938 1 2 310 239 161 90 35 9
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV 290 - 300 : DEF 極振り 13up 291 37449 6788 16994 1 2 310 242 161 92 36 0
300 38484 6806 17235 1 2 310 252 161 101 40 5
LV 301       : DEX 極振り 2up 301 38509 6814 17319 1 2 310 252 161 104 41 6
LV 302       : DEX * 2 302 38534 6822 17402 1 2 310 252 161 107 41 7
LV 303       : DEX 極振り 3up 303 38564 6833 17516 1 2 310 252 161 111 42 1
LV 304 - 309 : 309 38654 6845 17657 1 2 310 252 161 117 45 91
LV 310       : DEX * 2, AGI * 5, MR, DEF, MR, DEF * 2 310 38993 6903 17811 1 2 310 255 163 120 50 1
ロアミニ/呪術 Bonus: 154 / 309 Point: 1
LV:310 STAB 1 HACK 2 INT 310 DEF 255 MR 163 DEX 120 AGI 50
このレシピを『俺シミュ!』で表示