Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティチエル | 補助 | 300 | 1 | 2 | 300 | 161 | 200 | 2 | 190 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] アルファ [投稿日] 2019年09月13日 根源/防衛用黒テチ装備X381のみで必中 |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 170 | 90 | 900 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 氷結系 INT/MR | Xien: 氷結系 / 自動: INT / ランダム: MR | |||||||||||
LV 2 - 9 : AGI 極振り 19up | 9 | 366 | 184 | 1170 | 1 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 22 | 0 |
LV 10 : AGI, MR * 2 | 10 | 383 | 233 | 1202 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 23 | 0 |
LV 11 - 14 : MR 極振り 12up | 14 | 429 | 501 | 1314 | 1 | 2 | 15 | 2 | 23 | 2 | 23 | 0 |
LV 15 - 25 : DEF 極振り 18up | 25 | 2110 | 578 | 1478 | 1 | 2 | 26 | 20 | 29 | 2 | 23 | 0 |
LV 26 - 35 : AGI 極振り 20up | 35 | 2325 | 688 | 1778 | 1 | 2 | 36 | 20 | 34 | 2 | 43 | 0 |
LV 36 - 39 : MR 極振り 7up | 39 | 2361 | 856 | 1860 | 1 | 2 | 40 | 20 | 43 | 2 | 43 | 2 |
LV 40 - 52 : DEF 極振り 19up | 52 | 4142 | 947 | 2047 | 1 | 2 | 53 | 39 | 49 | 2 | 43 | 1 |
LV 53 : DEF, AGI | 53 | 4246 | 956 | 2070 | 1 | 2 | 54 | 40 | 50 | 2 | 44 | 0 |
LV 54 - 64 : AGI 極振り 18up | 64 | 4450 | 1069 | 2360 | 1 | 2 | 65 | 40 | 55 | 2 | 62 | 1 |
LV 65 - 67 : MR 極振り 5up | 67 | 4477 | 1190 | 2420 | 1 | 2 | 68 | 40 | 62 | 2 | 62 | 1 |
LV 68 - 82 : DEF 極振り 19up | 82 | 6269 | 1295 | 2627 | 1 | 2 | 83 | 59 | 69 | 2 | 62 | 2 |
LV 83 - 94 : AGI 極振り 18up | 94 | 6479 | 1415 | 2927 | 1 | 2 | 95 | 59 | 75 | 2 | 80 | 2 |
LV 95 : AGI, MR | 95 | 6495 | 1444 | 2953 | 1 | 2 | 96 | 59 | 77 | 2 | 81 | 0 |
LV 96 - 97 : MR 極振り 3up | 97 | 6512 | 1518 | 2991 | 1 | 2 | 98 | 59 | 81 | 2 | 81 | 0 |
LV 98 - 113 : DEF 極振り 19up | 113 | 8310 | 1630 | 3208 | 1 | 2 | 114 | 78 | 89 | 2 | 81 | 1 |
LV 114 - 129 : AGI 極振り 19up | 129 | 8550 | 1780 | 3558 | 1 | 2 | 130 | 78 | 97 | 2 | 100 | 2 |
LV 130 : MR 極振り 1up | 130 | 8557 | 1807 | 3574 | 1 | 2 | 131 | 78 | 98 | 2 | 100 | 4 |
LV 131 - 145 : DEF 極振り 18up | 145 | 10260 | 1912 | 3778 | 1 | 2 | 146 | 96 | 106 | 2 | 100 | 1 |
LV 146 - 161 : AGI 極振り 18up | 161 | 10492 | 2060 | 4118 | 1 | 2 | 162 | 96 | 114 | 2 | 118 | 5 |
LV 162 - 163 : MR 極振り 3up | 163 | 10509 | 2134 | 4156 | 1 | 2 | 164 | 96 | 118 | 2 | 118 | 1 |
LV 164 - 180 : DEF 極振り 17up | 180 | 12132 | 2253 | 4377 | 1 | 2 | 181 | 113 | 126 | 2 | 118 | 6 |
LV 181 : DEF, AGI | 181 | 12236 | 2262 | 4400 | 1 | 2 | 182 | 114 | 127 | 2 | 119 | 0 |
LV 182 - 196 : AGI 極振り 17up | 196 | 12454 | 2401 | 4720 | 1 | 2 | 197 | 114 | 134 | 2 | 136 | 1 |
LV 197 : MR 極振り 1up | 197 | 12462 | 2428 | 4736 | 1 | 2 | 198 | 114 | 136 | 2 | 136 | 2 |
LV 198 - 218 : AGI 極振り 21up | 218 | 12745 | 2617 | 5156 | 1 | 2 | 219 | 114 | 146 | 2 | 157 | 2 |
LV 219 - 224 : MR 極振り 6up | 224 | 12790 | 2779 | 5252 | 1 | 2 | 225 | 114 | 155 | 2 | 157 | 2 |
LV 225 - 238 : DEF 極振り 14up | 238 | 14127 | 2877 | 5434 | 1 | 2 | 239 | 128 | 162 | 2 | 157 | 5 |
LV 239 - 255 : AGI 極振り 17up | 255 | 14357 | 3030 | 5774 | 1 | 2 | 256 | 128 | 171 | 2 | 174 | 5 |
LV 256 - 257 : MR 極振り 2up | 257 | 14372 | 3084 | 5806 | 1 | 2 | 258 | 128 | 174 | 2 | 174 | 5 |
LV 258 - 272 : DEF 極振り 17up | 272 | 15984 | 3189 | 6007 | 1 | 2 | 273 | 145 | 181 | 2 | 174 | 8 |
LV 273 : DEF, AGI | 273 | 16088 | 3198 | 6030 | 1 | 2 | 274 | 146 | 182 | 2 | 175 | 1 |
LV 274 - 286 : AGI 極振り 15up | 286 | 16279 | 3319 | 6310 | 1 | 2 | 287 | 146 | 188 | 2 | 190 | 7 |
LV 287 - 290 : MR 極振り 5up | 289 | 16302 | 3400 | 6358 | 1 | 2 | 290 | 146 | 193 | 2 | 190 | 13 |
290 | 16311 | 3447 | 6380 | 1 | 2 | 291 | 146 | 195 | 2 | 190 | 3 | |
LV 291 - 300 : DEF 極振り 15up | 300 | 17716 | 3517 | 6525 | 1 | 2 | 301 | 161 | 200 | 2 | 190 | 3 |
ティチエル/補助 Bonus: 149 / 299 Point: 3 | ||||||||||||
LV:300 STAB 1 HACK 2 INT 300 DEF 161 MR 200 DEX 2 AGI 190 |