Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティチエル | 補助 | 294 | 1 | 2 | 89 | 201 | 301 | 150 | 62 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] もさん [投稿日] 2020年05月02日 ブラパ用?もっと硬くしたい。DEX150でも当たるけどカリゴだとダメがツライ。 真エンキほしい・・・ お供するだけなら逃げてればなんとかなる。 硬いテチむずい。 |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 170 | 90 | 900 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 2 - 28 : DEX 極振り 29up | 11 | 375 | 143 | 1465 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 8 | 3 |
22 | 600 | 201 | 2083 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 46 | 13 | 0 | |
28 | 720 | 231 | 2404 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 58 | 16 | 0 | |
LV 29 - 43 : MR 極振り 38up | 32 | 812 | 559 | 2594 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 62 | 18 | 0 |
43 | 1021 | 1021 | 2985 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 73 | 24 | 0 | |
LV 44 : MR, DEF | 44 | 1128 | 1043 | 3017 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42 | 74 | 24 | 0 |
LV 45 - 63 : DEF 極振り 34up | 50 | 2298 | 1055 | 3194 | 1 | 2 | 2 | 15 | 42 | 80 | 27 | 2 |
63 | 4473 | 1081 | 3566 | 1 | 2 | 2 | 37 | 42 | 93 | 34 | 1 | |
LV 64 : DEF, MR | 64 | 4580 | 1103 | 3598 | 1 | 2 | 2 | 38 | 43 | 94 | 34 | 0 |
LV 65 - 90 : MR 極振り 39up | 75 | 4779 | 1465 | 3959 | 1 | 2 | 2 | 38 | 60 | 105 | 40 | 4 |
90 | 5048 | 1935 | 4443 | 1 | 2 | 2 | 38 | 82 | 120 | 47 | 1 | |
LV 91 - 101 : DEF 極振り 16up | 101 | 6653 | 1957 | 4750 | 1 | 2 | 2 | 54 | 82 | 131 | 53 | 3 |
LV 102 : DEF, MR | 102 | 6760 | 1979 | 4782 | 1 | 2 | 2 | 55 | 83 | 132 | 53 | 0 |
LV 103 - 118 : MR 極振り 19up | 118 | 7038 | 2391 | 5272 | 1 | 2 | 2 | 55 | 102 | 148 | 61 | 1 |
LV 119 - 120 : DEF 極振り 2up | 120 | 7248 | 2395 | 5325 | 1 | 2 | 2 | 57 | 102 | 150 | 62 | 3 |
Xien : 白魔法 MR/INT | Xien: 白魔法 / 自動: MR / ランダム: INT | |||||||||||
LV 121 - 133 : DEF 極振り 17up | 133 | 8869 | 2466 | 5552 | 1 | 2 | 9 | 74 | 115 | 150 | 62 | 0 |
LV 134 - 137 : MR 極振り 4up | 137 | 8905 | 2568 | 5630 | 1 | 2 | 11 | 74 | 123 | 150 | 62 | 4 |
LV 138 - 154 : DEF 極振り 20up | 154 | 10824 | 2662 | 5919 | 1 | 2 | 19 | 94 | 140 | 150 | 62 | 3 |
LV 155 - 156 : MR 極振り 2up | 156 | 10842 | 2713 | 5958 | 1 | 2 | 20 | 94 | 144 | 150 | 62 | 3 |
LV 157 - 272 : DEF 極振り 106up | 177 | 12879 | 2828 | 6305 | 1 | 2 | 31 | 115 | 165 | 150 | 62 | 5 |
198 | 14916 | 2944 | 6651 | 1 | 2 | 41 | 136 | 186 | 150 | 62 | 5 | |
220 | 16870 | 3065 | 7008 | 1 | 2 | 52 | 156 | 208 | 150 | 62 | 1 | |
245 | 18845 | 3202 | 7406 | 1 | 2 | 65 | 176 | 233 | 150 | 62 | 11 | |
269 | 20903 | 3334 | 7793 | 1 | 2 | 77 | 197 | 257 | 150 | 62 | 8 | |
272 | 21194 | 3351 | 7842 | 1 | 2 | 78 | 200 | 260 | 150 | 62 | 8 | |
LV 273 - 293 : MR 極振り 19up | 277 | 21239 | 3478 | 7940 | 1 | 2 | 81 | 200 | 270 | 150 | 62 | 3 |
290 | 21350 | 3750 | 8175 | 1 | 2 | 87 | 200 | 293 | 150 | 62 | 19 | |
293 | 21379 | 3846 | 8240 | 1 | 2 | 89 | 200 | 300 | 150 | 62 | 4 | |
LV 294 : DEF 極振り 1up | 294 | 21476 | 3852 | 8256 | 1 | 2 | 89 | 201 | 301 | 150 | 62 | 7 |
ティチエル/補助 Bonus: 146 / 293 Point: 7 | ||||||||||||
LV:294 STAB 1 HACK 2 INT 89 DEF 201 MR 301 DEX 150 AGI 62 |