Recipe / 再振りレシピ集
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナイス | 守護精霊 | 300 | 1 | 2 | 1 | 260 | 300 | 200 | 52 |
レシピ投稿者コメント | 再振りログ(コピー用) |
---|---|
[投稿者] ふぇあさん [投稿日] 2019年09月14日 間違えて魔法人形で投稿しちゃったので作り直しです!防御重視守護ステです。 |
|
このレシピを友達とシェアする | |
【分析データ表示オプション】
再振りログ | LV | HP | MP | SP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カード/ルーン等の追加ステータス設定 → | - | - | ||||||||||
LV 1 : | 1 | 200 | 80 | 910 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Bonus : 50% | ボーナス発生率を設定: 50% | |||||||||||
Xien : 守護精霊 MR/DEF | Xien: 守護精霊 / 自動: MR / ランダム: DEF | |||||||||||
LV 2 - 16 : MR 極振り 26up | 8 | 264 | 389 | 1058 | 1 | 2 | 1 | 6 | 24 | 3 | 1 | 3 |
16 | 334 | 705 | 1216 | 1 | 2 | 1 | 10 | 45 | 3 | 1 | 1 | |
LV 17 : MR, DEF | 17 | 432 | 732 | 1235 | 1 | 2 | 1 | 12 | 47 | 3 | 1 | 0 |
LV 18 - 22 : DEF 極振り 7up | 22 | 1089 | 767 | 1306 | 1 | 2 | 1 | 21 | 52 | 3 | 1 | 1 |
LV 23 - 29 : MR 極振り 9up | 29 | 1146 | 996 | 1430 | 1 | 2 | 1 | 25 | 68 | 3 | 1 | 2 |
LV 30 - 38 : DEF 極振り 12up | 38 | 2275 | 1059 | 1556 | 1 | 2 | 1 | 41 | 77 | 3 | 1 | 2 |
LV 39 : DEF, AGI * 3 | 39 | 2395 | 1072 | 1599 | 1 | 2 | 1 | 43 | 78 | 3 | 4 | 0 |
LV 40 - 42 : AGI 極振り 12up | 42 | 2507 | 1117 | 1749 | 1 | 2 | 1 | 44 | 81 | 3 | 16 | 0 |
LV 43 : AGI | 43 | 2521 | 1126 | 1769 | 1 | 2 | 1 | 45 | 82 | 3 | 17 | 3 |
LV 44 - 47 : MR 極振り 4up | 47 | 2551 | 1234 | 1833 | 1 | 2 | 1 | 47 | 90 | 3 | 17 | 3 |
LV 48 - 56 : DEF 極振り 11up | 56 | 3590 | 1297 | 1956 | 1 | 2 | 1 | 62 | 99 | 3 | 17 | 3 |
LV 57 : DEF, DEX * 2 | 57 | 3696 | 1310 | 2029 | 1 | 2 | 1 | 64 | 100 | 5 | 17 | 0 |
LV 58 - 60 : DEX 極振り 7up | 60 | 3747 | 1352 | 2269 | 1 | 2 | 1 | 65 | 103 | 12 | 17 | 1 |
LV 61 : DEX | 61 | 3758 | 1362 | 2309 | 1 | 2 | 1 | 66 | 104 | 13 | 17 | 4 |
LV 62 - 65 : MR 極振り 4up | 65 | 3788 | 1470 | 2373 | 1 | 2 | 1 | 68 | 112 | 13 | 17 | 4 |
LV 66 - 76 : DEF 極振り 11up | 76 | 4838 | 1547 | 2516 | 1 | 2 | 1 | 84 | 123 | 13 | 17 | 4 |
LV 77 - 81 : MR 極振り 5up | 81 | 4876 | 1682 | 2596 | 1 | 2 | 1 | 87 | 133 | 13 | 17 | 0 |
LV 82 - 94 : DEF 極振り 13up | 94 | 6117 | 1773 | 2765 | 1 | 2 | 1 | 106 | 146 | 13 | 17 | 0 |
LV 95 - 103 : DEX 極振り 17up | 103 | 6252 | 1887 | 3365 | 1 | 2 | 1 | 111 | 155 | 30 | 17 | 3 |
LV 104 - 115 : DEF 極振り 10up | 115 | 7218 | 1971 | 3515 | 1 | 2 | 1 | 127 | 167 | 30 | 17 | 5 |
LV 116 - 120 : MR 極振り 4up | 120 | 7253 | 2086 | 3589 | 1 | 2 | 1 | 129 | 176 | 30 | 17 | 3 |
LV 121 - 151 : DEF 極振り 24up | 135 | 8326 | 2191 | 3772 | 1 | 2 | 1 | 148 | 191 | 30 | 17 | 11 |
151 | 9584 | 2303 | 3971 | 1 | 2 | 1 | 169 | 207 | 30 | 17 | 6 | |
LV 152 : DEF, DEX | 152 | 9684 | 2313 | 4014 | 1 | 2 | 1 | 170 | 208 | 31 | 17 | 0 |
LV 153 - 159 : DEX 極振り 12up | 159 | 9783 | 2398 | 4444 | 1 | 2 | 1 | 174 | 215 | 43 | 17 | 1 |
LV 160 : | 160 | 9788 | 2405 | 4454 | 1 | 2 | 1 | 174 | 216 | 43 | 17 | 8 |
LV 161 - 173 : DEF 極振り 9up | 173 | 10670 | 2496 | 4611 | 1 | 2 | 1 | 190 | 229 | 43 | 17 | 9 |
LV 174 : DEF, DEX | 174 | 10770 | 2506 | 4654 | 1 | 2 | 1 | 191 | 230 | 44 | 17 | 1 |
LV 175 - 186 : DEX 極振り 19up | 186 | 10931 | 2647 | 5344 | 1 | 2 | 1 | 197 | 242 | 63 | 17 | 1 |
LV 187 : | 187 | 10937 | 2654 | 5354 | 1 | 2 | 1 | 198 | 243 | 63 | 17 | 9 |
LV 188 - 197 : DEF 極振り 8up | 197 | 11712 | 2724 | 5478 | 1 | 2 | 1 | 211 | 253 | 63 | 17 | 1 |
LV 198 - 212 : DEX 極振り 20up | 212 | 11894 | 2889 | 6228 | 1 | 2 | 1 | 218 | 268 | 83 | 17 | 1 |
LV 213 : | 213 | 11900 | 2896 | 6238 | 1 | 2 | 1 | 219 | 269 | 83 | 17 | 9 |
LV 214 - 223 : DEF 極振り 7up | 223 | 12585 | 2966 | 6359 | 1 | 2 | 1 | 231 | 279 | 83 | 17 | 5 |
LV 224 - 239 : DEX 極振り 19up | 239 | 12768 | 3135 | 7089 | 1 | 2 | 1 | 239 | 295 | 102 | 17 | 4 |
LV 240 - 243 : DEF 極振り 2up | 243 | 13060 | 3163 | 7138 | 1 | 2 | 1 | 244 | 299 | 102 | 17 | 1 |
LV 244 : DEX 極振り 1up | 244 | 13070 | 3173 | 7178 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 103 | 17 | 2 |
Xien : 共通系 DEX/AGI | Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI | |||||||||||
LV 245 - 254 : DEX 極振り 11up | 254 | 13275 | 3226 | 7743 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 124 | 22 | 4 |
LV 255 : AGI, DEX | 255 | 13303 | 3233 | 7806 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 126 | 24 | 1 |
LV 256 - 276 : DEX 極振り 23up | 266 | 13518 | 3285 | 8365 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 147 | 29 | 13 |
276 | 13733 | 3344 | 8990 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 170 | 34 | 3 | |
LV 277 - 278 : | 278 | 13763 | 3348 | 9037 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 172 | 35 | 27 |
LV 279 : DEX 極振り 3up | 279 | 13793 | 3359 | 9150 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 176 | 36 | 6 |
LV 280 - 281 : | 281 | 13823 | 3363 | 9197 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 178 | 37 | 30 |
LV 282 : DEX 極振り 3up | 282 | 13853 | 3374 | 9311 | 1 | 2 | 1 | 244 | 300 | 182 | 37 | 9 |
LV 283 - 298 : DEF 極振り 16up | 298 | 15533 | 3406 | 9735 | 1 | 2 | 1 | 260 | 300 | 198 | 45 | 1 |
LV 299 : | 299 | 15548 | 3408 | 9758 | 1 | 2 | 1 | 260 | 300 | 199 | 46 | 16 |
LV 300 : AGI 極振り 6up | 300 | 15611 | 3422 | 9842 | 1 | 2 | 1 | 260 | 300 | 200 | 52 | 1 |
アナイス/守護精霊 Bonus: 149 / 299 Point: 1 | ||||||||||||
LV:300 STAB 1 HACK 2 INT 1 DEF 260 MR 300 DEX 200 AGI 52 |