Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ジョシュア 変化 300 3 1 200 121 103 300 157
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] たこ

[投稿日] 2018年09月04日

墓所に向けて組んでみました。これで通るか知りません。
このレシピを友達とシェアする

このレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。

このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 220 70 920 3 1 3 2 3 2 1 0
Bonus        : 50% ボーナス発生率を設定: 50%
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV   2 -  10 : DEX 極振り 11up 10 410 121 1461 3 1 3 2 3 22 5 0
LV  11 -  18 : AGI 極振り 12up 18 626 161 1769 3 1 3 2 3 30 21 0
LV  19 -  25 : DEX 極振り 8up 25 771 199 2174 3 1 3 2 3 45 25 0
LV  26 -  33 : INT 極振り 16up 33 907 535 2394 3 1 19 2 3 53 29 0
LV  34 -  40 : DEF 極振り 14up 40 2272 549 2600 3 1 19 16 3 60 32 0
LV  41       : DEF, MR * 2 41 2381 591 2639 3 1 19 17 5 61 33 0
LV  42 -  44 : MR 極振り 12up 44 2450 837 2781 3 1 19 17 17 64 34 0
LV  45 -  48 : AGI 極振り 5up 48 2550 855 2925 3 1 19 17 17 68 41 1
LV  49 -  59 : INT 極振り 18up 59 2733 1237 3220 3 1 37 17 17 79 47 2
LV  60       : INT, DEF 60 2839 1259 3248 3 1 38 18 17 80 47 1
LV  61 -  71 : DEF 極振り 18up 71 4624 1281 3561 3 1 38 36 17 91 53 2
LV  72 -  85 : INT 極振り 19up 85 4853 1689 3928 3 1 57 36 17 105 60 1
LV  86       : INT, MR 86 4871 1731 3959 3 1 58 36 18 106 60 1
LV  87 -  90 : MR 極振り 12up 90 4955 1979 4125 3 1 58 36 30 110 62 1
LV  91       : MR * 2 91 4974 2021 4161 3 1 58 36 32 111 63 3
LV  92 - 108 : INT 極振り 21up 108 5250 2475 4602 3 1 79 36 32 128 71 0
LV 109 - 119 : DEF 極振り 16up 119 6855 2497 4909 3 1 79 52 32 139 77 2
LV 120 - 136 : INT 極振り 18up 136 7128 2891 5344 3 1 97 52 32 156 85 3
LV 137       : INT, MR 137 7146 2933 5376 3 1 98 52 33 157 86 1
LV 138 - 143 : MR 極振り 14up 143 7264 3225 5601 3 1 98 52 47 163 89 1
LV 144 - 163 : INT 極振り 20up 163 7584 3665 6111 3 1 118 52 47 183 99 1
LV 164 - 173 : DEF 極振り 14up 173 8994 3685 6388 3 1 118 66 47 193 104 1
LV 174 - 192 : INT 極振り 18up 192 9297 4083 6870 3 1 136 66 47 212 113 7
LV 193       : INT, MR 193 9315 4125 6902 3 1 137 66 48 213 114 3
LV 194 - 199 : MR 極振り 12up 199 9429 4377 7115 3 1 137 66 60 219 117 3
LV 200 - 220 : INT 極振り 19up 220 9763 4799 7646 3 1 156 66 60 240 127 0
LV 221 - 230 : DEF 極振り 13up 230 11083 4819 7920 3 1 156 79 60 250 132 2
LV 231 - 251 : INT 極振り 18up 251 11416 5221 8450 3 1 174 79 60 271 143 6
LV 252       : INT, MR 252 11434 5263 8481 3 1 175 79 61 272 143 0
LV 253 - 259 : MR 極振り 12up 259 11563 5517 8718 3 1 175 79 73 279 147 3
LV 260 - 270 : DEF 極振り 16up 270 13168 5539 9024 3 1 175 95 73 290 152 5
LV 271       : DEF, MR 271 13275 5561 9057 3 1 175 96 74 291 153 4
LV 272 - 280 : MR 極振り 18up 280 13446 5939 9376 3 1 175 96 92 300 157 4
Xien         : 変化系 INT/MR Xien: 変化系 / 自動: INT / ランダム: MR
LV 281       : MR, DEF 281 13538 5959 9385 3 1 176 97 94 300 157 2
LV 282 - 293 : DEF 極振り 19up 293 15248 5959 9442 3 1 188 116 100 300 157 3
LV 294       : DEF 294 15338 5959 9445 3 1 189 117 100 300 157 10
LV 295 - 297 : INT 極振り 4up 295 15339 5979 9447 3 1 191 117 101 300 157 14
297 15342 6039 9453 3 1 196 117 102 300 157 8
LV 298       : INT, DEF 298 15433 6059 9458 3 1 198 118 102 300 157 2
LV 299 - 300 : DEF 極振り 3up 300 15703 6059 9467 3 1 200 121 103 300 157 5
ジョシュア/変化 Bonus: 149 / 299 Point: 5
LV:300 STAB 3 HACK 1 INT 200 DEF 121 MR 103 DEX 300 AGI 157

このレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。

このレシピを『俺シミュ!』で表示