Recipe / 再振りレシピ集

キャラ タイプ LV STAB HACK INT DEF MR DEX AGI
ナヤトレイ 突き 300 100 100 1 143 29 265 257
レシピ投稿者コメント 再振りログ(コピー用)

[投稿者] 個人用です

[投稿日] 2019年01月26日

頑張ってFにも振ってみました。
完全に個人用です。
このレシピを友達とシェアする

このレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。

このレシピを『俺シミュ!』で表示
【分析データ表示オプション】
再振りログ LV HP MP SP STAB HACK INT DEF MR DEX AGI Pt
カード/ルーン等の追加ステータス設定 →
LV   1       : 1 185 40 1400 4 2 1 1 1 3 3 0
Bonus        : 50% ボーナス発生率を設定: 50%
Xien         : 刀系 HACK/DEF Xien: 刀系 / 自動: HACK / ランダム: DEF
LV   2 -   3 : 3 231 46 1449 4 4 1 2 1 3 3 4
Xien         : 打撃系 DEF/HACK Xien: 打撃系 / 自動: DEF / ランダム: HACK
LV   4 -   9 : 9 351 58 1566 4 7 1 8 1 3 3 19
LV  10       : AGI * 20 10 531 100 1785 4 7 1 9 1 3 23 2
LV  11 -  23 : 23 791 126 2039 4 14 1 22 1 3 23 42
LV  24       : AGI 極振り 23up 24 995 174 2288 4 14 1 23 1 3 46 0
LV  25 -  38 : 38 1275 202 2561 4 21 1 37 1 3 46 56
Xien         : 共通系 DEX/AGI Xien: 共通系 / 自動: DEX / ランダム: AGI
LV  39       : 39 1290 204 2585 4 21 1 37 1 4 47 60
LV  40       : AGI * 20 40 1465 246 2808 4 21 1 37 1 5 67 4
LV  41 -  42 : 42 1495 250 2855 4 21 1 37 1 7 68 12
LV  43       : STAB * 13 43 1601 265 2983 17 21 1 37 1 8 69 3
LV  44 -  45 : 45 1631 269 3030 17 21 1 37 1 10 70 11
LV  46       : DEF 極振り 4up 46 2006 271 3065 17 21 1 41 1 11 70 3
LV  47 -  56 : 56 2156 291 3300 17 21 1 41 1 21 75 51
LV  57       : AGI 極振り 13up 57 2275 319 3454 17 21 1 41 1 22 89 4
LV  58 -  64 : 64 2380 333 3618 17 21 1 41 1 29 92 39
LV  65       : STAB * 20 65 2535 355 3802 37 21 1 41 1 30 93 4
LV  66 -  76 : 76 2700 377 4060 37 21 1 41 1 41 98 59
LV  77       : AGI * 11 77 2803 401 4194 37 21 1 41 1 42 110 9
LV  78 -  87 : 87 2953 421 4429 37 21 1 41 1 52 115 66
LV  88       : DEF 極振り 17up 88 4498 423 4503 37 21 1 58 1 53 115 4
LV  89 -  92 : 92 4558 431 4597 37 21 1 58 1 57 117 28
LV  93       : HACK 極振り 11up 93 4738 455 4665 37 32 1 58 1 58 118 1
LV  94 - 101 : 101 4858 471 4853 37 32 1 58 1 66 122 49
LV 102       : STAB 極振り 18up 102 4999 491 5020 55 32 1 58 1 67 122 1
LV 103 - 106 : 106 5059 499 5114 55 32 1 58 1 71 124 25
LV 107       : AGI * 4 107 5106 509 5178 55 32 1 58 1 72 129 7
LV 108 - 120 : 120 5301 535 5483 55 32 1 58 1 85 135 85
LV 121       : DEF 極振り 18up 121 6936 537 5561 55 32 1 76 1 86 136 1
LV 122 - 130 : 130 7071 555 5772 55 32 1 76 1 95 140 56
LV 131       : AGI 極振り 8up 131 7150 573 5876 55 32 1 76 1 96 149 7
LV 132 - 147 : 147 7390 605 6252 55 32 1 76 1 112 157 119
LV 148       : DEF 極振り 20up 148 9205 607 6335 55 32 1 96 1 113 157 6
LV 149 - 154 : 154 9295 619 6476 55 32 1 96 1 119 160 48
LV 155       : HACK * 12 155 9490 645 6548 55 44 1 96 1 120 161 7
LV 156 - 161 : 161 9580 657 6689 55 44 1 96 1 126 164 49
LV 162       : STAB 極振り 13up 162 9686 672 6816 68 44 1 96 1 127 164 4
LV 163 - 164 : 164 9716 676 6863 68 44 1 96 1 129 165 18
LV 165       : AGI 165 9739 680 6897 68 44 1 96 1 130 167 17
LV 166 - 181 : 181 9979 712 7273 68 44 1 96 1 146 175 135
LV 182       : DEF * 18 182 11614 714 7350 68 44 1 114 1 147 175 17
LV 183 - 186 : 186 11674 722 7444 68 44 1 114 1 151 177 49
LV 187       : MR * 12 187 11713 964 7540 68 44 1 114 13 152 178 9
LV 188 - 196 : 196 11848 982 7751 68 44 1 114 13 161 182 81
LV 197       : HACK 極振り 17up 197 12118 1018 7843 68 61 1 114 13 162 183 4
LV 198 - 207 : 207 12268 1038 8078 68 61 1 114 13 172 188 84
LV 208       : STAB * 16 208 12395 1056 8229 84 61 1 114 13 173 188 12
LV 209 - 220 : 220 12575 1080 8511 84 61 1 114 13 185 194 108
LV 221       : AGI 極振り 11up 221 12678 1104 8645 84 61 1 114 13 186 206 6
LV 222 - 234 : 234 12873 1130 8950 84 61 1 114 13 199 212 110
LV 235       : DEF 極振り 14up 235 14148 1132 9016 84 61 1 128 13 200 213 6
LV 236 - 242 : 242 14253 1146 9180 84 61 1 128 13 207 216 69
LV 243       : MR * 14 243 14296 1428 9288 84 61 1 128 27 208 217 8
LV 244 - 251 : 251 14416 1444 9476 84 61 1 128 27 216 221 80
LV 252       : HACK 極振り 14up 252 14641 1474 9555 84 75 1 128 27 217 221 5
LV 253 - 260 : 260 14761 1490 9743 84 75 1 128 27 225 225 77
LV 261       : STAB 極振り 14up 261 14874 1506 9879 98 75 1 128 27 226 226 2
LV 262 - 274 : 274 15069 1532 10184 98 75 1 128 27 239 232 146
LV 275       : AGI * 12 275 15180 1558 10328 98 75 1 128 27 240 245 14
LV 276 - 285 : 285 15330 1578 10563 98 75 1 128 27 250 250 134
LV 286       : DEF * 15 286 16695 1580 10631 98 75 1 143 27 251 250 11
LV 287 - 293 : 293 16800 1594 10796 98 75 1 143 27 258 254 104
LV 294       : HACK 極振り 17up 294 17070 1630 10887 98 92 1 143 27 259 254 0
LV 295 - 299 : 299 17145 1640 11005 98 92 1 143 27 264 257 75
LV 300       : HACK * 8, STAB * 2, MR * 2 300 17298 1700 11088 100 100 1 143 29 265 257 0
ナヤトレイ/突き Bonus: 149 / 299 Point: 0
LV:300 STAB 100 HACK 100 INT 1 DEF 143 MR 29 DEX 265 AGI 257

このレシピは現在のゲーム仕様と互換性がありません。

このレシピを『俺シミュ!』で表示