Recipe / 再振りレシピ集
ジョシュア
キャラ | タイプ | LV | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョシュア | 変化 | 310 | 3 | 1 | 310 | 190 | 114 | 250 | 26 |
ジョシュア | 放出 | 310 | 3 | 1 | 289 | 204 | 108 | 196 | 53 |
ジョシュア | 放出 | 310 | 3 | 1 | 310 | 201 | 69 | 250 | 25 |
ジョシュア | 強化 | 300 | 210 | 2 | 3 | 282 | 3 | 220 | 70 |
ジョシュア | 変化 | 310 | 3 | 1 | 310 | 219 | 69 | 200 | 50 |
ジョシュア | 放出 | 310 | 3 | 1 | 310 | 100 | 229 | 180 | 60 |
- 1